时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-02-14
- 2026-02-13
- 2026-02-12
- 2026-02-11
- 2026-02-10
- 2026-02-09
- 2026-02-08
- 2026-02-07
- 2026-02-06
- 2026-02-05
- 2026-02-04
- 2026-02-03
- 2026-02-02
- 2026-02-01
- 2026-01-31
- 2026-01-30
- 2026-01-29
- 2026-01-28
- 2026-01-27
- 2026-01-26
- 2026-01-25
- 2026-01-24
- 2026-01-23
- 2026-01-22
- 2026-01-21
- 2026-01-20
- 2026-01-19
- 2026-01-18
- 2026-01-17
- 2026-01-16
- 2026-01-15
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
英雄联盟
DOTA2
热门游戏
三角洲行动
炉石传说
lol云顶之弈
魔兽世界
穿越火线
CS2
守望先锋
DNF
DOTA
自走棋
燕云十六声
剑网3
逆战未来
魔兽争霸
魔兽怀旧服
传奇
梦幻西游
FC ONLINE
无畏契约
坦克世界
暗黑破坏神
三国杀
NBA2KOL2
诛仙世界
天涯明月刀
APEX
QQ飞车端游
四国军棋
命运方舟
传奇世界
星际战甲
冒险岛
战舰世界
剑灵
军事游戏
星际争霸
永恒之塔2
暗区突围 无限
最终幻想14
枪火重生
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | DM值 | DM人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 3.67万 | 3808 | 1.22 | |
| 2 | CS2 | 亿星 | 3.65万 | 3258 | 3.80 | |
| 3 | DOTA2 | MQ沐柒 | 3.21万 | 4825 | 4.45 | |
| 4 | 王者荣耀 | DYG | 2.83万 | 6610 | 0.32 | |
| 5 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 2.75万 | 4004 | 4.80 | |
| 6 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 2.08万 | 4006 | 13.40 | |
| 7 | 英雄联盟 | 伐木累 | 2.06万 | 3602 | 3.67 | |
| 8 | 王者荣耀 | JDG | 1.83万 | 4033 | 0.43 | |
| 9 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 1.65万 | 5673 | 14.87 | |
| 10 | 炉石传说 | 行耶 | 1.52万 | 3878 | 2.90 | |
| 11 | 户外 | 诺米互娱 | 1.50万 | 3116 | 6.87 | |
| 12 | 户外 | 熊掌文化 | 1.41万 | 4012 | 14.85 | |
| 13 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 1.37万 | 3416 | 8.67 | |
| 14 | 英雄联盟 | 1.33万 | 1311 | 5.75 | ||
| 15 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 多米传媒 | 1.29万 | 1752 | 4.32 |
| 16 | 谢彬DD | DOTA2 | 熊掌文化 | 1.28万 | 5652 | 14.87 |
| 17 | DOTA2 | 熊掌文化 | 1.21万 | 3102 | 2.25 | |
| 18 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 1.12万 | 5772 | 14.87 | |
| 19 | 热门游戏 | 小象互娱 | 1.03万 | 3045 | 11.50 | |
| 20 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 9845 | 2314 | 5.83 |
| 21 | 英雄联盟 | 伐木累 | 9836 | 2874 | 8.72 | |
| 22 | 疯奶丶大硕 | DNF | 9509 | 1265 | 5.50 | |
| 23 | 王者荣耀 | 9255 | 1747 | 1.57 | ||
| 24 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 9050 | 1258 | 8.23 | |
| 25 | yyfyyf | DOTA2 | 熊掌文化 | 9023 | 2639 | 1.22 |
| 26 | 王者荣耀 | 卡司互娱 | 8871 | 821 | 2.53 | |
| 27 | 和平精英 | 非常互娱 | 8305 | 4175 | 14.87 | |
| 28 | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 7845 | 1681 | 3.38 | |
| 29 | 炉石传说 | 7750 | 1585 | 2.65 | ||
| 30 | 炉石传说 | 小象互娱 | 7587 | 1461 | 6.33 | |
| 31 | 英雄联盟 | 如浩互娱 | 7572 | 2308 | 4.97 | |
| 32 | LOL手游 | 真驴酱 | 7532 | 3820 | 14.87 | |
| 33 | 英雄联盟 | 伐木累 | 7520 | 1915 | 8.67 | |
| 34 | 热门游戏 | 北极星 | 7278 | 2286 | 3.38 | |
| 35 | 王者荣耀 | 7026 | 6275 | 14.78 | ||
| 36 | lol云顶之弈 | 小象互娱 | 6897 | 2763 | 5.40 | |
| 37 | 户外 | 6742 | 1765 | 5.07 | ||
| 38 | 户外 | 熊掌文化 | 6738 | 1171 | 1.43 | |
| 39 | 王者荣耀 | 伐木累 | 6721 | 3795 | 1.42 | |
| 40 | 王者荣耀 | 飞鱼 | 6613 | 3881 | 14.87 | |
| 41 | 王者荣耀 | 飞鱼 | 6580 | 3839 | 14.87 | |
| 42 | 王者荣耀 | 星殿 | 6542 | 3797 | 14.87 | |
| 43 | 王者荣耀 | 大雄文化 | 6483 | 3823 | 14.87 | |
| 44 | 和平精英 | 洋气娱乐 | 6236 | 3276 | 14.87 | |
| 45 | 爱吃鱼的石原 | 火影忍者 | 风悦传媒 | 6103 | 3455 | 14.85 |
| 46 | 英雄联盟 | 伐木累 | 6076 | 913 | 1.30 | |
| 47 | 无畏契约 | 伐木累 | 6066 | 2237 | 13.07 | |
| 48 | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 5950 | 3980 | 12.77 | |
| 49 | 英雄联盟 | 5908 | 649 | 6.33 | ||
| 50 | 怀旧游戏 | 5840 | 3152 | 14.87 |

































































