时间1 分钟5 分钟1 小时24 小时今天昨天最近7天最近30天本月2023年度2022年度2021年度更多时间
按天
按周
按月
- 2026-03-06
- 2026-03-05
- 2026-03-04
- 2026-03-03
- 2026-03-02
- 2026-03-01
- 2026-02-28
- 2026-02-27
- 2026-02-26
- 2026-02-25
- 2026-02-24
- 2026-02-23
- 2026-02-22
- 2026-02-21
- 2026-02-20
- 2026-02-19
- 2026-02-18
- 2026-02-17
- 2026-02-16
- 2026-02-15
- 2026-02-14
- 2026-02-13
- 2026-02-12
- 2026-02-11
- 2026-02-10
- 2026-02-09
- 2026-02-08
- 2026-02-07
- 2026-02-06
- 2026-02-05
- 2026-02-04
- 2026-03
- 2026-02
- 2026-01
- 2025-12
- 2025-11
- 2025-10
- 2025-09
- 2025-08
- 2025-07
- 2025-06
- 2025-05
- 2025-04
- 2025-03
- 2025-02
- 2025-01
- 2024-12
- 2024-11
- 2024-10
- 2024-09
- 2024-08
- 2024-07
- 2024-06
- 2024-05
- 2024-04
- 2024-03
- 2024-02
- 2024-01
- 2023-12
- 2023-11
- 2023-10
- 2023-09
- 2023-08
- 2023-07
- 2023-06
- 2023-05
- 2023-04
- 2023-03
- 2023-02
- 2023-01
- 2022-12
- 2022-11
- 2022-10
- 2022-09
- 2022-08
- 2022-07
- 2022-06
- 2022-05
- 2022-04
- 2022-03
- 2022-02
- 2022-01
- 2021-12
- 2021-11
- 2021-10
- 2021-09
- 2021-08
- 2021-07
- 2021-06
- 2021-05
- 2021-04
- 2021-03
- 2021-02
- 2021-01
- 2020-12
- 2020-11
- 2020-10
- 2020-09
- 2020-08
- 2020-07
- 2020-06
- 2020-05
- 2020-04
- 2020-03
- 2020-02
- 2020-01
- 2019-12
- 2019-11
- 2019-10
- 2019-09
- 2019-08
- 2019-07
- 2019-06
- 2019-05
- 2019-04
- 2019-03
- 2019-02
- 2019-01
分类全部分区我的关注游戏分区娱乐分区英雄联盟王者荣耀和平精英颜值星秀户外派对更多分类
- 网游竞技
- 单机热游
- 手游休闲
- 娱乐天地
热门游戏
英雄联盟
炉石传说
DOTA2
三角洲行动
自走棋
魔兽世界
CS2
lol云顶之弈
DNF
梦幻西游
魔兽争霸
剑网3
穿越火线
四国军棋
DOTA
坦克世界
守望先锋
三国杀
传奇
FC ONLINE
APEX
燕云十六声
暗黑破坏神
魔兽怀旧服
逆战未来
天涯明月刀
无畏契约
星际战甲
军事游戏
诛仙世界
NBA2KOL2
永恒之塔2
命运方舟
战地之王
传奇世界
战舰世界
星际争霸
冒险岛
暗区突围 无限
剑灵
跑跑卡丁车
QQ飞车端游
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|
| 名次 | 主播昵称 | 分类 | 公会 | SR值 | SR人数 | LW值 | LW人数 | 开播小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颜值(横屏) | 汉娱娱乐 | 15.88万 | 97 | 15.88万 | 100 | 1.3 | |
| 2 | yyfyyf | DOTA2 | 熊掌文化 | 1206.40 | 88 | 10.90万 | 7154 | 6.5 |
| 3 | 主机其他游戏 | 2292.80 | 194 | 9.52万 | 8580 | 10.5 | ||
| 4 | CS2 | 云汉 | 3084.70 | 895 | 9.38万 | 10270 | 5 | |
| 5 | 派对 | 爱约传媒 | 8.84万 | 194 | 8.94万 | 257 | 19.5 | |
| 6 | 穿越火线 | XROCK | 6.37万 | 79 | 7.71万 | 1188 | 9.5 | |
| 7 | 炉石传说 | 小象互娱 | 7.35万 | 27 | 7.54万 | 350 | 9.2 | |
| 8 | 金铲铲之战 | 飞鱼 | 6.15万 | 25 | 6.30万 | 222 | 19.5 | |
| 9 | 派对 | 鱼玥传媒 | 4.94万 | 44 | 4.95万 | 62 | 19.5 | |
| 10 | DOTA2 | 云汉 | 4.70万 | 18 | 4.72万 | 51 | 0 | |
| 11 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 4.51万 | 129 | 4.58万 | 207 | 7 | |
| 12 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 2.81万 | 159 | 4.54万 | 2042 | 8.9 | |
| 13 | 派对 | 奇点 | 4.41万 | 115 | 4.45万 | 160 | 16.5 | |
| 14 | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 4.05万 | 13 | 4.32万 | 568 | 0 | |
| 15 | 派对 | 考拉 | 4.17万 | 122 | 4.28万 | 186 | 19.5 | |
| 16 | 主机其他游戏 | 伐木累 | 353.60 | 30 | 4.27万 | 5491 | 2.9 | |
| 17 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 瑾瑜传媒 | 2128.60 | 373 | 4.17万 | 5444 | 5.4 |
| 18 | 英雄联盟 | 小象互娱 | 3.07万 | 189 | 4.03万 | 922 | 13.3 | |
| 19 | 星秀 | 诺米互娱 | 3.97万 | 96 | 3.97万 | 103 | 6.3 | |
| 20 | 星秀 | 浠悦互娱 | 0 | 0 | 3.85万 | 7963 | 6.8 | |
| 21 | 王者荣耀 | 伐木累 | 1589.70 | 1439 | 3.81万 | 7044 | 2.5 | |
| 22 | 派对 | 奇点 | 3.69万 | 116 | 3.72万 | 145 | 10.6 | |
| 23 | 户外 | 博颜互娱 | 3.39万 | 58 | 3.44万 | 128 | 6.5 | |
| 24 | 第五人格 | 锦帆互娱 | 2.94万 | 26 | 3.39万 | 519 | 6.3 | |
| 25 | 英雄联盟 | 真驴酱 | 778.70 | 93 | 3.36万 | 3216 | 17.4 | |
| 26 | 星秀 | 非常互娱 | 3.08万 | 84 | 3.18万 | 275 | 3.5 | |
| 27 | 星秀 | 博颜互娱 | 3.10万 | 114 | 3.10万 | 140 | 5.1 | |
| 28 | 绝区零 | 大可 | 2.94万 | 28 | 2.94万 | 34 | 12 | |
| 29 | 户外 | 煋禾互娱 | 2.86万 | 81 | 2.90万 | 157 | 3.7 | |
| 30 | 派对 | 奇点 | 2.76万 | 93 | 2.80万 | 134 | 19.5 | |
| 31 | 才艺 | 叁壹娱乐 | 2.77万 | 45 | 2.77万 | 65 | 6.1 | |
| 32 | CS2 | 亿星 | 709.80 | 81 | 2.71万 | 2366 | 4.7 | |
| 33 | 颜值(横屏) | 叁壹娱乐 | 2.66万 | 73 | 2.67万 | 80 | 5.4 | |
| 34 | 户外 | 诺米互娱 | 1.17万 | 78 | 2.53万 | 941 | 19.5 | |
| 35 | 派对 | 考拉 | 2.39万 | 65 | 2.45万 | 116 | 18.6 | |
| 36 | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 7778.60 | 185 | 2.35万 | 1993 | 4.6 | |
| 37 | 传奇 | 870 | 58 | 2.29万 | 1457 | 3.3 | ||
| 38 | 户外 | 浠悦互娱 | 2.27万 | 87 | 2.28万 | 102 | 11.3 | |
| 39 | 穿越火线 | 小象互娱 | 3073.70 | 84 | 2.27万 | 2211 | 10.8 | |
| 40 | 热门游戏 | 洋气娱乐 | 2.04万 | 22 | 2.21万 | 265 | 19.5 | |
| 41 | 星秀 | 诺米互娱 | 2.14万 | 88 | 2.14万 | 98 | 3.6 | |
| 42 | 颜值(横屏) | 小象互娱 | 2.11万 | 81 | 2.11万 | 91 | 3.1 | |
| 43 | 户外 | 2.02万 | 55 | 2.03万 | 98 | 9.1 | ||
| 44 | 星秀 | 诺米互娱 | 1.98万 | 75 | 1.98万 | 84 | 7.2 | |
| 45 | 星秀 | 梵泺文化 | 1.97万 | 74 | 1.98万 | 88 | 4.6 | |
| 46 | 派对 | 鱼玥传媒 | 1.94万 | 39 | 1.96万 | 63 | 19.5 | |
| 47 | 颜值(横屏) | 卡司互娱 | 1.91万 | 55 | 1.92万 | 62 | 8.6 | |
| 48 | 热门游戏 | 北极星 | 358.80 | 70 | 1.91万 | 1811 | 7 | |
| 49 | 星秀 | 猫腻 | 1.88万 | 42 | 1.88万 | 52 | 2.4 | |
| 50 | 派对 | 卡司互娱 | 1.85万 | 43 | 1.88万 | 80 | 19.5 |



























































