斗鱼粉丝节S4特别榜更新时间 2020-06-28 08:16:02
| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英雄联盟 | 1 | NaN | NaN | 407.17万 | |||
| 2 | 英雄联盟 | 2 | NaN | NaN | 240.28万 | |||
| 3 | 英雄联盟 | 3 | NaN | NaN | 236.05万 | |||
| 4 | 阿冷aleng丶晋级 | 英雄联盟 | 4 | NaN | NaN | 230.44万 | ||
| 5 | 英雄联盟 | 5 | NaN | NaN | 191.80万 | |||
| 6 | 英雄联盟 | 6 | NaN | NaN | 157.81万 | |||
| 7 | 英雄联盟 | 7 | NaN | NaN | 146.44万 | |||
| 8 | 英雄联盟 | 8 | NaN | NaN | 41.94万 | |||
| 9 | 英雄联盟 | 9 | NaN | NaN | 28.36万 | |||
| 10 | 英雄联盟 | 10 | NaN | NaN | 25.03万 | |||
| 11 | 英雄联盟 | 11 | NaN | NaN | 17.51万 | |||
| 12 | 英雄联盟 | 12 | NaN | NaN | 16.86万 | |||
| 13 | 英雄联盟 | 13 | NaN | NaN | 15.54万 | |||
| 14 | 英雄联盟 | 14 | NaN | NaN | 12.87万 | |||
| 15 | 英雄联盟 | 15 | NaN | NaN | 11.32万 | |||
| 16 | 英雄联盟 | 16 | NaN | NaN | 9.43万 | |||
| 17 | 英雄联盟 | 17 | NaN | NaN | 8.60万 | |||
| 18 | 英雄联盟 | 18 | NaN | NaN | 3.69万 | |||
| 19 | 白菇凉淘汰 | 英雄联盟 | 19 | NaN | NaN | 3.44万 | ||
| 20 | 英雄联盟 | 20 | NaN | NaN | 3.01万 |



