排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1018797 | -6 | 0 |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 145772 | +187 | 8 |
3+1 | ![]() | 和平精英 | 非常互娱 | 128683 | +10777 | 24 |
4-1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 117270 | -2871 | 0 |
5 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 110950 | +3 | 10 |
6 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 108112 | +11 | 12 |
7 | ![]() | 传奇 | - | 86850 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 85021 | - | 0 |
9 | ![]() | 英雄联盟 | - | 73071 | -143 | 0 |
10+1 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 69314 | +15 | 6 |
11-1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 67902 | -2415 | 6 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 59652 | +5 | 17 |
13 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 54212 | +24 | 5 |
14 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 45788 | +4 | 12 |
15 | ![]() | 王者荣耀 | 星鱼文化 | 42614 | +203 | 10 |
16 | ![]() | 王者荣耀 | 快手苏州 | 41954 | - | 5 |
17 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 39948 | +224 | 8 |
18 | ![]() | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 38163 | +625 | 5 |
19 | ![]() | CS2 | 云汉 | 37054 | -92 | 13 |
20+1 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 35893 | +316 | 16 |
21-1 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 35357 | -437 | 24 |
22+1 | ![]() | CS2 | 熊掌文化 | 33847 | -28 | 11 |
23-1 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 33763 | -450 | 0 |
24 | ![]() | 王者荣耀 | - | 30762 | -70 | 0 |
25 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 29417 | +329 | 9 |
26 | ![]() | CS2 | 亿星 | 26655 | -136 | 11 |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 25398 | +8 | 7 |
28 | ![]() | APEX | 小皮 | 24833 | +411 | 7 |
29 | ![]() | 英雄联盟 | - | 22429 | -77 | 0 |
30 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 21763 | -3 | 21 |
31 | ![]() | 马里奥制造 | - | 20644 | -606 | 5 |
32 | ![]() | 穿越火线 | XROCK | 19286 | +4 | 17 |
33 | ![]() | DOTA2 | - | 18023 | -167 | 3 |
34 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 17575 | +1 | 24 |
35 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 17484 | - | 24 |
36 | ![]() | 热门游戏 | 文照 | 16465 | -38 | 10 |
37+1 | ![]() | 热门游戏 | 4AM | 15759 | +2 | 12 |
38-1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 15531 | -308 | 12 |
39 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 15126 | +1 | 12 |
40 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 14883 | +2 | 9 |
41 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 14436 | -87 | 4 |
42 | ![]() | 王者荣耀 | JDG | 14035 | -278 | 0 |
43 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 13648 | +21 | 3 |
44 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 13349 | -17 | 7 |
45 | ![]() | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 13273 | +1 | 0 |
46 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 13194 | -36 | 10 |
47+1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 12641 | - | 9 |
48-1 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 12494 | -199 | 5 |
49 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 12409 | - | 10 |
50+1 | ![]() | DNF | - | 11664 | -25 | 0 |
51+1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 11605 | +6 | 12 |
52+2 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 11521 | +47 | 10 |
53 | ![]() | 星秀 | 小猪登月 | 11497 | -83 | 0 |
54+1 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 11174 | +4 | 11 |
55-5 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 11064 | -639 | 6 |
56+9 | ![]() | 和平精英 | 洋气娱乐 | 10864 | +858 | 24 |
57-1 | ![]() | DNF | - | 10784 | - | 8 |
58 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 10752 | +7 | 12 |
59-2 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 10744 | -16 | 0 |
60-1 | ![]() | 户外 | 非常互娱 | 10703 | +2 | 13 |
61-1 | ![]() | APEX | 伐木累 | 10670 | +92 | 6 |
62-1 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 10329 | -5 | 0 |
63-1 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 10297 | -28 | 10 |
64-1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 10155 | - | 1 |
65-1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 10065 | -16 | 0 |
66 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 9963 | -14 | 0 |
67 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 9888 | +148 | 14 |
68 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 9532 | +1 | 7 |
69 | ![]() | 热门游戏 | - | 9517 | +1 | 13 |
70 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 9398 | -20 | 0 |
71 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 9229 | -9 | 2 |
72 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 9195 | -21 | 5 |
73 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 9053 | -21 | 0 |
74 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 8820 | +101 | 0 |
75 | ![]() | 主机其他游戏 | 柒柒 | 8572 | +1 | 12 |
76 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 8562 | +2 | 11 |
77+1 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 8433 | - | 1 |
78+1 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 8412 | +1 | 8 |
79+1 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 8404 | +6 | 5 |
80-3 | ![]() | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 8347 | -109 | 6 |
81 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 7946 | -402 | 0 |
82 | ![]() | 炉石传说 | 多米传媒 | 7924 | -24 | 8 |
83 | ![]() | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 7876 | -1 | 2 |
84 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 7810 | +1 | 0 |
85 | ![]() | 英雄联盟 | 塔塔开 | 7649 | +39 | 11 |
86 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 7499 | - | 18 |
87 | ![]() | 和平精英 | 七煌 | 7369 | -84 | 7 |
88+2 | ![]() | 户外 | - | 7357 | +99 | 12 |
89-1 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 7317 | -54 | 5 |
90-1 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 7304 | +6 | 0 |
91 | ![]() | 主机其他游戏 | 新提狐 | 7247 | +1 | 24 |
92 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 7220 | -18 | 0 |
93 | ![]() | CS2 | 小象互娱 | 6876 | -33 | 0 |
94 | ![]() | DNF | 于叶传媒 | 6799 | +146 | 7 |
95 | ![]() | 魔兽世界 | 小象互娱 | 6610 | +2 | 15 |
96 | ![]() | 二次元 | 松果 | 6530 | +80 | 3 |
97 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 6398 | -13 | 0 |
98+2 | ![]() | 和平精英 | 花香互娱 | 6112 | +116 | 5 |
99-1 | ![]() | 主机其他游戏 | 宝藏厕所 | 6067 | -65 | 8 |
100-1 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 6033 | +9 | 6 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时