排名 | 主播 | 分类 | 公会 | 粉丝数 | 日涨幅 | 开播时长 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DNF | - | 1018562 | -1 | 0 |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 伐木累 | 142642 | +388 | 11 |
3 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 108712 | -108 | 9 |
4 | ![]() | 热门游戏 | 小奶团 | 108409 | +5 | 14 |
5 | ![]() | 热门游戏 | - | 96943 | -964 | 0 |
6 | ![]() | 传奇 | - | 86940 | +1 | 8 |
7 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 83981 | +7 | 16 |
8 | ![]() | 和平精英 | 非常互娱 | 69592 | -1446 | 24 |
9 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 67454 | -578 | 5 |
10 | ![]() | 英雄联盟 | - | 65720 | -161 | 0 |
11 | ![]() | 热门游戏 | 金豆文化 | 62562 | +56 | 11 |
12 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 59777 | +12 | 24 |
13 | ![]() | CS2 | 云汉 | 58875 | +592 | 12 |
14 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 54779 | +9 | 14 |
15 | ![]() | 王者荣耀 | 快手苏州 | 41966 | +2 | 5 |
16 | ![]() | 王者荣耀 | - | 41510 | +182 | 10 |
17 | ![]() | 热门游戏 | 北极星 | 39428 | -55 | 9 |
18 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 36805 | -49 | 0 |
19 | ![]() | 英雄联盟 | 萝卜互娱 | 36409 | +459 | 5 |
20 | ![]() | CS2 | 熊掌文化 | 35875 | +334 | 12 |
21 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 35300 | +270 | 16 |
22 | ![]() | 欢乐麻将 | - | 34693 | +4 | 18 |
23 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 32746 | - | 0 |
24 | ![]() | CS2 | 亿星 | 29408 | +8 | 14 |
25 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 29030 | +475 | 9 |
26 | ![]() | 王者荣耀 | - | 28132 | -59 | 0 |
27 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 25018 | +14 | 11 |
28 | ![]() | APEX | 小皮 | 23092 | +306 | 8 |
29 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 22248 | +1 | 21 |
30+1 | ![]() | 英雄联盟 | - | 19901 | -64 | 0 |
31-1 | ![]() | 马里奥制造 | - | 19705 | -299 | 6 |
32 | ![]() | 穿越火线 | XROCK | 18289 | +7 | 17 |
33 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 18210 | +4 | 24 |
34 | ![]() | DOTA2 | - | 18078 | +41 | 6 |
35 | ![]() | 原神 | 沐钻 | 17609 | +13 | 23 |
36 | ![]() | 热门游戏 | 文照 | 16094 | -33 | 9 |
37+1 | ![]() | 户外 | 诺米互娱 | 15013 | - | 12 |
38-1 | ![]() | 热门游戏 | 4AM | 14991 | -45 | 8 |
39+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 小奶团 | 14667 | -1 | 10 |
40-1 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 14659 | -166 | 9 |
41+1 | ![]() | 星际争霸 | 瞧尔萨斯 | 13187 | - | 11 |
42-1 | ![]() | 穿越火线 | 小象互娱 | 13183 | -130 | 4 |
43+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 熊掌文化 | 13039 | -14 | 10 |
44-1 | ![]() | 王者荣耀 | DYG | 13023 | -59 | 0 |
45 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 12707 | +2 | 18 |
46+1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 12307 | -106 | 5 |
47+1 | ![]() | 王者荣耀 | JDG | 12281 | -48 | 0 |
48+1 | ![]() | 热门游戏 | 熊掌文化 | 12060 | +24 | 9 |
49-3 | ![]() | 炉石传说 | 行耶 | 11993 | -520 | 7 |
50 | ![]() | DNF | - | 11675 | +2 | 12 |
51 | ![]() | 主机其他游戏 | 小象互娱 | 11438 | +2 | 12 |
52+1 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 11162 | +84 | 11 |
53-1 | ![]() | 英雄联盟 | 真驴酱 | 11090 | -71 | 11 |
54 | ![]() | 星秀 | 小猪登月 | 10935 | +9 | 2 |
55 | ![]() | 热门游戏 | 呆猪 | 10596 | - | 9 |
56 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 10360 | +16 | 24 |
57 | ![]() | DNF | - | 10331 | +1 | 8 |
58 | ![]() | 主机其他游戏 | - | 10225 | -9 | 0 |
59 | ![]() | APEX | 伐木累 | 10056 | +94 | 6 |
60 | ![]() | 热门游戏 | 小象互娱 | 9900 | -1 | 9 |
61+2 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 9860 | +134 | 11 |
62-1 | ![]() | 户外 | 伐木累 | 9836 | -12 | 0 |
63-1 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 9828 | -14 | 5 |
64 | ![]() | 户外 | 非常互娱 | 9625 | +15 | 12 |
65 | ![]() | 英雄联盟 | 小象互娱 | 9301 | -14 | 0 |
66 | ![]() | 二次元 | 云汉 | 9220 | -22 | 0 |
67 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 9098 | +4 | 14 |
68 | ![]() | 户外 | 小象互娱 | 8971 | -12 | 0 |
69 | ![]() | 二次元 | 小象互娱 | 8859 | +21 | 2 |
70 | ![]() | 炉石传说 | 涛妹文化 | 8776 | -16 | 9 |
71 | ![]() | 颜值(横屏) | 诺米互娱 | 8686 | +6 | 14 |
72 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 8658 | +36 | 9 |
73 | ![]() | 炉石传说 | 瞧尔萨斯 | 8499 | -5 | 0 |
74 | ![]() | 主机其他游戏 | 柒柒 | 8449 | -7 | 11 |
75 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 8363 | -10 | 0 |
76 | ![]() | DOTA2 | 熊掌文化 | 8240 | +3 | 8 |
77 | ![]() | 二次元 | 卡司互娱 | 8223 | +3 | 9 |
78+1 | ![]() | 主机其他游戏 | 伐木累 | 8170 | +59 | 7 |
79+1 | ![]() | 户外 | - | 8098 | +1 | 9 |
80+1 | ![]() | 炉石传说 | 洋气娱乐 | 8080 | +20 | 6 |
81+1 | ![]() | 和平精英 | 成都AG | 7967 | -12 | 0 |
82+1 | ![]() | 炉石传说 | 多米传媒 | 7876 | -19 | 7 |
83+1 | ![]() | 二次元 | 腾讯动漫 | 7859 | +6 | 3 |
84+1 | ![]() | 王者荣耀 | ESV5 | 7848 | +10 | 0 |
85+1 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 7837 | +19 | 11 |
86-8 | ![]() | 和平精英 | 洋气娱乐 | 7752 | -395 | 24 |
87 | ![]() | 英雄联盟 | MQ沐柒 | 7556 | +2 | 14 |
88 | ![]() | DOTA2 | MQ沐柒 | 7391 | -7 | 0 |
89 | ![]() | 英雄联盟 | 塔塔开 | 7287 | +53 | 10 |
90 | ![]() | 二次元 | 松果 | 7209 | +30 | 1 |
91 | ![]() | 和平精英 | 七煌 | 7018 | -76 | 6 |
92 | ![]() | 热门游戏 | 非常互娱 | 6984 | +2 | 7 |
93 | ![]() | 主机其他游戏 | 新提狐 | 6928 | +2 | 16 |
94 | ![]() | 王者荣耀 | 毅莱集团 | 6616 | -18 | 0 |
95 | ![]() | 魔兽世界 | 小象互娱 | 6547 | +5 | 10 |
96 | ![]() | CS2 | 小象互娱 | 6462 | -36 | 0 |
97 | ![]() | DNF | 于叶传媒 | 6386 | -18 | 13 |
98 | ![]() | 英雄联盟 | 伐木累 | 6051 | -12 | 11 |
99 | ![]() | 主机其他游戏 | 宝藏厕所 | 6023 | +1 | 10 |
100 | ![]() | 我的世界 | 小象互娱 | 5909 | -11 | 0 |
日涨幅和日时长统计周期为最近24小时