排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 热门游戏 | 1582 | -1 | -0.06% |
2 | ![]() | 王者荣耀 | 795 | +1 | +0.13% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 644 | +4 | +0.62% |
4 | ![]() | 户外 | 530 | +13 | +2.45% |
5 | ![]() | 传奇 | 485 | +2 | +0.41% |
6 | ![]() | 王者荣耀 | 462 | +3 | +0.65% |
7 | ![]() | DOTA2 | 420 | +18 | +4.29% |
8 | ![]() | 英雄联盟 | 415 | -6 | -1.45% |
9 | ![]() | 热门游戏 | 415 | -2 | -0.48% |
10 | ![]() | 热门游戏 | 404 | +2 | +0.50% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 371 | -6 | -1.62% |
12 | ![]() | CS2 | 361 | +3 | +0.83% |
13 | ![]() | 英雄联盟 | 331 | +36 | +10.88% |
14 | ![]() | DOTA2 | 331 | +4 | +1.21% |
15 | ![]() | 主机其他游戏 | 326 | +4 | +1.23% |
16 | ![]() | 穿越火线 | 323 | +1 | +0.31% |
17 | ![]() | 热门游戏 | 315 | -1 | -0.32% |
18 | ![]() | CS2 | 304 | -4 | -1.32% |
19 | ![]() | 热门游戏 | 304 | +3 | +0.99% |
20 | ![]() | 王者荣耀 | 303 | - | - |
21 | ![]() | 王者荣耀 | 302 | +8 | +2.65% |
22 | ![]() | 热门游戏 | 301 | -4 | -1.33% |
23 | ![]() | 户外 | 281 | +5 | +1.78% |
24 | ![]() | 二次元 | 278 | -2 | -0.72% |
25 | ![]() | 热门游戏 | 273 | +3 | +1.10% |
26 | ![]() | 户外 | 269 | +25 | +9.29% |
27 | ![]() | 热门游戏 | 268 | -2 | -0.75% |
28 | ![]() | 户外 | 266 | -1 | -0.38% |
29 | ![]() | 王者荣耀 | 262 | -1 | -0.38% |
30 | ![]() | 主机其他游戏 | 256 | -3 | -1.17% |
31 | ![]() | 主机其他游戏 | 247 | - | - |
32 | ![]() | 热门游戏 | 245 | -2 | -0.82% |
33 | ![]() | APEX | 244 | -1 | -0.41% |
34 | ![]() | 王者荣耀 | 241 | -9 | -3.73% |
35 | ![]() | 魔兽世界 | 232 | -1 | -0.43% |
36 | ![]() | 王者荣耀 | 229 | -9 | -3.93% |
37 | ![]() | 热门游戏 | 213 | +1 | +0.47% |
38 | ![]() | 热门游戏 | 205 | +3 | +1.46% |
39 | ![]() | DOTA2 | 203 | -1 | -0.49% |
40 | ![]() | 热门游戏 | 201 | -1 | -0.50% |
41 | ![]() | 热门游戏 | 200 | -2 | -1.00% |
42 | ![]() | 主机其他游戏 | 200 | +1 | +0.50% |
43 | ![]() | 主机其他游戏 | 196 | +2 | +1.02% |
44 | ![]() | 魔兽世界 | 192 | +1 | +0.52% |
45 | ![]() | CS2 | 192 | -3 | -1.56% |
46 | ![]() | 超击突破 | 188 | +4 | +2.13% |
47 | ![]() | DOTA2 | 187 | - | - |
48 | ![]() | DOTA2 | 185 | -1 | -0.54% |
49 | ![]() | 热门游戏 | 184 | +2 | +1.09% |
50 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 184 | +2 | +1.09% |
51 | ![]() | 主机其他游戏 | 180 | +2 | +1.11% |
52 | ![]() | CS2 | 178 | -1 | -0.56% |
53 | ![]() | 二次元 | 177 | -3 | -1.69% |
54 | ![]() | 英雄联盟 | 176 | - | - |
55 | ![]() | 二次元 | 173 | -2 | -1.16% |
56 | ![]() | 热门游戏 | 169 | +4 | +2.37% |
57 | ![]() | 英雄联盟 | 166 | +1 | +0.60% |
58 | ![]() | 英雄联盟 | 162 | - | - |
59 | ![]() | CS2 | 161 | +2 | +1.24% |
60 | ![]() | DOTA2 | 160 | +1 | +0.63% |
61 | ![]() | 热门游戏 | 159 | - | - |
62 | ![]() | 原神 | 158 | -3 | -1.90% |
63 | ![]() | 英雄联盟 | 157 | - | - |
64 | ![]() | 才艺 | 157 | - | - |
65 | ![]() | CS2 | 154 | -2 | -1.30% |
66 | ![]() | 热门游戏 | 153 | -4 | -2.61% |
67 | ![]() | 热门游戏 | 152 | +2 | +1.32% |
68 | ![]() | 热门游戏 | 151 | -1 | -0.66% |
69 | ![]() | 星秀 | 147 | - | - |
70 | ![]() | 英雄联盟 | 146 | - | - |
71 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 145 | -1 | -0.69% |
72 | ![]() | 星秀 | 143 | - | - |
73 | ![]() | 魔兽世界 | 143 | - | - |
74 | ![]() | 守望先锋 | 142 | -1 | -0.70% |
75 | ![]() | 足球游戏 | 142 | +1 | +0.70% |
76 | ![]() | 热门游戏 | 142 | +6 | +4.23% |
77 | ![]() | 二次元 | 141 | +2 | +1.42% |
78 | ![]() | 户外 | 139 | -1 | -0.72% |
79 | ![]() | 热门游戏 | 137 | -1 | -0.73% |
80 | ![]() | 星秀 | 136 | +1 | +0.74% |
81 | ![]() | 二次元 | 136 | +1 | +0.74% |
82 | ![]() | DOTA2 | 134 | - | - |
83 | ![]() | 英雄联盟 | 132 | +3 | +2.27% |
84 | ![]() | 海上狼人杀 | 132 | +1 | +0.76% |
85 | ![]() | 主机其他游戏 | 132 | - | - |
86 | ![]() | 户外 | 131 | -1 | -0.76% |
87 | ![]() | 热门游戏 | 130 | +5 | +3.85% |
88 | ![]() | 魔兽世界 | 130 | +3 | +2.31% |
89 | ![]() | 古剑奇谭网络版 | 129 | +1 | +0.78% |
90 | ![]() | 星秀 | 128 | -1 | -0.78% |
91 | ![]() | 二次元 | 125 | -1 | -0.80% |
92 | ![]() | 热门游戏 | 123 | -2 | -1.63% |
93 | ![]() | 主机其他游戏 | 121 | +1 | +0.83% |
94 | ![]() | 热门游戏 | 120 | -34 | -28.33% |
95 | ![]() | DOTA2 | 117 | +2 | +1.71% |
96 | ![]() | 魔兽世界 | 116 | -6 | -5.17% |
97 | ![]() | 热门游戏 | 116 | +11 | +9.48% |
98 | ![]() | 热门游戏 | 116 | -8 | -6.90% |
99 | ![]() | DOTA2 | 115 | -3 | -2.61% |
100 | ![]() | LOL手游 | 114 | +1 | +0.88% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数