排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 王者荣耀 | 807 | +1 | +0.12% |
2 | ![]() | 户外 | 692 | +1 | +0.14% |
3 | ![]() | 英雄联盟 | 645 | -10 | -1.55% |
4 | ![]() | 热门游戏 | 531 | +2 | +0.38% |
5 | ![]() | 传奇 | 493 | - | - |
6 | ![]() | 英雄联盟 | 466 | -1 | -0.21% |
7 | ![]() | 王者荣耀 | 456 | -1 | -0.22% |
8 | ![]() | 王者荣耀 | 435 | +4 | +0.92% |
9 | ![]() | 热门游戏 | 431 | -16 | -3.71% |
10 | ![]() | 热门游戏 | 425 | -2 | -0.47% |
11 | ![]() | 热门游戏 | 419 | - | - |
12 | ![]() | CS2 | 392 | +1 | +0.26% |
13 | ![]() | 户外 | 386 | +1 | +0.26% |
14 | ![]() | CS2 | 368 | +1 | +0.27% |
15 | ![]() | 王者荣耀 | 359 | +2 | +0.56% |
16 | ![]() | 热门游戏 | 350 | +4 | +1.14% |
17 | ![]() | 热门游戏 | 343 | -3 | -0.87% |
18 | ![]() | 户外 | 343 | -3 | -0.87% |
19 | ![]() | 魔兽世界 | 326 | - | - |
20 | ![]() | 户外 | 323 | -1 | -0.31% |
21 | ![]() | DOTA2 | 318 | - | - |
22 | ![]() | 二次元 | 314 | +1 | +0.32% |
23 | ![]() | 热门游戏 | 308 | - | - |
24 | ![]() | 热门游戏 | 303 | - | - |
25 | ![]() | 王者荣耀 | 282 | +1 | +0.35% |
26 | ![]() | 户外 | 276 | -1 | -0.36% |
27 | ![]() | 热门游戏 | 268 | -2 | -0.75% |
28 | ![]() | 穿越火线 | 261 | - | - |
29 | ![]() | 热门游戏 | 254 | - | - |
30 | ![]() | 王者荣耀 | 242 | -2 | -0.83% |
31 | ![]() | 魔兽世界 | 231 | +2 | +0.87% |
32 | ![]() | 主机其他游戏 | 226 | -1 | -0.44% |
33 | ![]() | 主机其他游戏 | 226 | - | - |
34 | ![]() | 主机其他游戏 | 225 | +2 | +0.89% |
35 | ![]() | 户外 | 218 | +36 | +16.51% |
36 | ![]() | 热门游戏 | 214 | -1 | -0.47% |
37 | ![]() | DOTA2 | 210 | -2 | -0.95% |
38 | ![]() | 热门游戏 | 210 | -1 | -0.48% |
39 | ![]() | 热门游戏 | 208 | -1 | -0.48% |
40 | ![]() | 户外 | 207 | -1 | -0.48% |
41 | ![]() | 英雄联盟 | 203 | -1 | -0.49% |
42 | ![]() | 主机其他游戏 | 192 | -1 | -0.52% |
43 | ![]() | 热门游戏 | 191 | -1 | -0.52% |
44 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 189 | -1 | -0.53% |
45 | ![]() | 热门游戏 | 186 | -4 | -2.15% |
46 | ![]() | 热门游戏 | 178 | -2 | -1.12% |
47 | ![]() | 剑网3 | 173 | -6 | -3.47% |
48 | ![]() | 派对 | 171 | -5 | -2.92% |
49 | ![]() | DOTA2 | 168 | +5 | +2.98% |
50 | ![]() | CS2 | 165 | - | - |
51 | ![]() | 热门游戏 | 163 | - | - |
52 | ![]() | 主机其他游戏 | 163 | - | - |
53 | ![]() | 魔兽世界 | 161 | -3 | -1.86% |
54 | ![]() | 热门游戏 | 161 | -1 | -0.62% |
55 | ![]() | 户外 | 158 | -1 | -0.63% |
56 | ![]() | CS2 | 158 | -2 | -1.27% |
57 | ![]() | 超击突破 | 155 | +5 | +3.23% |
58 | ![]() | 主机其他游戏 | 155 | -5 | -3.23% |
59 | ![]() | 魔兽世界 | 154 | -1 | -0.65% |
60 | ![]() | 剑网3 | 151 | - | - |
61 | ![]() | DOTA2 | 149 | - | - |
62 | ![]() | 热门游戏 | 149 | -1 | -0.67% |
63 | ![]() | 颜值(横屏) | 147 | - | - |
64 | ![]() | 原神 | 146 | +1 | +0.68% |
65 | ![]() | 魔兽世界 | 143 | -2 | -1.40% |
66 | ![]() | 王者荣耀 | 139 | - | - |
67 | ![]() | 守望先锋 | 137 | +2 | +1.46% |
68 | ![]() | 二次元 | 134 | +1 | +0.75% |
69 | ![]() | 魔兽怀旧服 | 133 | +1 | +0.75% |
70 | ![]() | DOTA2 | 131 | - | - |
71 | ![]() | 星秀 | 129 | +4 | +3.10% |
72 | ![]() | 二次元 | 128 | - | - |
73 | ![]() | CS2 | 124 | +2 | +1.61% |
74 | ![]() | 永劫无间 | 122 | +1 | +0.82% |
75 | ![]() | 热门游戏 | 121 | +1 | +0.83% |
76 | ![]() | DOTA2 | 120 | +2 | +1.67% |
77 | ![]() | 英雄联盟 | 120 | -2 | -1.67% |
78 | ![]() | 热门游戏 | 116 | +2 | +1.72% |
79 | ![]() | 星秀 | 116 | -2 | -1.72% |
80 | ![]() | CS2 | 116 | -1 | -0.86% |
81 | ![]() | 热门游戏 | 115 | -1 | -0.87% |
82 | ![]() | 魔兽世界 | 113 | - | - |
83 | ![]() | 炉石传说 | 111 | - | - |
84 | ![]() | 主机其他游戏 | 111 | -1 | -0.90% |
85 | ![]() | 热门游戏 | 111 | +1 | +0.90% |
86 | ![]() | 热门游戏 | 109 | - | - |
87 | ![]() | 户外 | 109 | +2 | +1.83% |
88 | ![]() | 三角洲行动 | 108 | +2 | +1.85% |
89 | ![]() | 英雄联盟 | 108 | - | - |
90 | ![]() | 王者荣耀 | 108 | +4 | +3.70% |
91 | ![]() | 守望先锋 | 108 | - | - |
92 | ![]() | 魔兽世界 | 108 | -1 | -0.93% |
93 | ![]() | 才艺 | 107 | - | - |
94 | ![]() | 热门游戏 | 106 | -1 | -0.94% |
95 | ![]() | 二次元 | 106 | +1 | +0.94% |
96 | ![]() | 和平精英 | 105 | +1 | +0.95% |
97 | ![]() | 英雄联盟 | 105 | +1 | +0.95% |
98 | ![]() | 海上狼人杀 | 105 | +1 | +0.95% |
99 | ![]() | 马里奥制造 | 103 | - | - |
100 | ![]() | 英雄联盟 | 103 | -2 | -1.94% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数