斗鱼粉丝节S4特别榜更新时间 2020-06-28 08:16:02
| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 颜值 | 1 | NaN | NaN | 424.73万 | |||
| 2 | 颜值 | 2 | NaN | NaN | 333.49万 | |||
| 3 | 颜值 | 3 | NaN | NaN | 296.23万 | |||
| 4 | 颜值 | 4 | NaN | NaN | 212.54万 | |||
| 5 | 颜值 | 5 | NaN | NaN | 207.83万 | |||
| 6 | 颜值 | 6 | NaN | NaN | 179.97万 | |||
| 7 | 颜值 | 7 | NaN | NaN | 132.22万 | |||
| 8 | 颜值 | 8 | NaN | NaN | 130.26万 | |||
| 9 | 颜值 | 9 | NaN | NaN | 103.55万 | |||
| 10 | 颜值 | 10 | NaN | NaN | 84.36万 | |||
| 11 | 颜值 | 11 | NaN | NaN | 82.12万 | |||
| 12 | 颜值 | 12 | NaN | NaN | 63.35万 | |||
| 13 | 颜值 | 13 | NaN | NaN | 55.57万 | |||
| 14 | 颜值 | 14 | NaN | NaN | 42.08万 | |||
| 15 | 颜值 | 15 | NaN | NaN | 38.23万 | |||
| 16 | 颜值 | 16 | NaN | NaN | 37.91万 | |||
| 17 | 颜值 | 17 | NaN | NaN | 35.73万 | |||
| 18 | 颜值 | 18 | NaN | NaN | 34.42万 | |||
| 19 | 颜值 | 19 | NaN | NaN | 33.44万 | |||
| 20 | 颜值 | 20 | NaN | NaN | 28.92万 |

