斗鱼粉丝节S4特别榜更新时间 2020-06-28 08:16:02
| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞蹈 | 1 | NaN | NaN | 332.97万 | |||
| 2 | 舞蹈 | 2 | NaN | NaN | 307.30万 | |||
| 3 | 舞蹈 | 3 | NaN | NaN | 195.02万 | |||
| 4 | 舞蹈 | 4 | NaN | NaN | 160.07万 | |||
| 5 | 舞蹈 | 5 | NaN | NaN | 146.99万 | |||
| 6 | 舞蹈 | 6 | NaN | NaN | 119.03万 | |||
| 7 | 舞蹈 | 7 | NaN | NaN | 36.93万 | |||
| 8 | 舞蹈 | 8 | NaN | NaN | 29.10万 | |||
| 9 | 舞蹈 | 9 | NaN | NaN | 23.15万 | |||
| 10 | 舞蹈 | 10 | NaN | NaN | 21.58万 | |||
| 11 | 舞蹈 | 11 | NaN | NaN | 20.35万 | |||
| 12 | 舞蹈 | 12 | NaN | NaN | 19.45万 | |||
| 13 | 舞蹈 | 13 | NaN | NaN | 18.71万 | |||
| 14 | 舞蹈 | 14 | NaN | NaN | 16.33万 | |||
| 15 | 舞蹈 | 15 | NaN | NaN | 15.91万 | |||
| 16 | 舞蹈 | 16 | NaN | NaN | 12.27万 | |||
| 17 | 舞蹈 | 17 | NaN | NaN | 11.60万 | |||
| 18 | 舞蹈 | 18 | NaN | NaN | 11.21万 | |||
| 19 | 舞蹈 | 19 | NaN | NaN | 9.63万 | |||
| 20 | 舞蹈 | 20 | NaN | NaN | 8.90万 |

