斗鱼粉丝节S4特别榜更新时间 2020-06-28 08:16:02
| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 语言交友 | 1 | NaN | NaN | 163.96万 | |||
| 2 | 语言交友 | 2 | NaN | NaN | 89.81万 | |||
| 3 | 语言交友 | 3 | NaN | NaN | 83.13万 | |||
| 4 | 语言交友 | 4 | NaN | NaN | 83.08万 | |||
| 5 | 语言交友 | 5 | NaN | NaN | 62.86万 | |||
| 6 | 语言交友 | 6 | NaN | NaN | 46.33万 | |||
| 7 | 语言交友 | 7 | NaN | NaN | 41.26万 | |||
| 8 | 语言交友 | 8 | NaN | NaN | 39.98万 | |||
| 9 | 语言交友 | 9 | NaN | NaN | 31.99万 | |||
| 10 | 语言交友 | 10 | NaN | NaN | 30.30万 | |||
| 11 | 语言交友 | 11 | NaN | NaN | 29.84万 | |||
| 12 | 语言交友 | 12 | NaN | NaN | 27.28万 | |||
| 13 | 语言交友 | 13 | NaN | NaN | 26.58万 | |||
| 14 | 语言交友 | 14 | NaN | NaN | 23.98万 | |||
| 15 | 语言交友 | 15 | NaN | NaN | 21.64万 | |||
| 16 | 语言交友 | 16 | NaN | NaN | 19.29万 | |||
| 17 | 语言交友 | 17 | NaN | NaN | 16.60万 | |||
| 18 | 语言交友 | 18 | NaN | NaN | 15.95万 | |||
| 19 | 语言交友 | 19 | NaN | NaN | 15.59万 | |||
| 20 | 语言交友 | 20 | NaN | NaN | 15.16万 |

