斗鱼粉丝节S4特别榜更新时间 2020-06-28 08:16:02
| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPS | 1 | NaN | NaN | 116.74万 | |||
| 2 | FPS | 2 | NaN | NaN | 89.21万 | |||
| 3 | FPS | 3 | NaN | NaN | 78.02万 | |||
| 4 | FPS | 4 | NaN | NaN | 64.59万 | |||
| 5 | 渝万丶狗哥晋级 | FPS | 5 | NaN | NaN | 45.59万 | ||
| 6 | FPS | 6 | NaN | NaN | 19.75万 | |||
| 7 | FPS | 7 | NaN | NaN | 13.54万 | |||
| 8 | FPS | 8 | NaN | NaN | 9.31万 | |||
| 9 | CSGO解说伟伟淘汰 | FPS | 9 | NaN | NaN | 9.18万 | ||
| 10 | FPS | 10 | NaN | NaN | 8.07万 | |||
| 11 | 肖晨吖淘汰 | FPS | 11 | NaN | NaN | 7.79万 | ||
| 12 | FPS | 12 | NaN | NaN | 6.03万 | |||
| 13 | FPS | 13 | NaN | NaN | 5.97万 | |||
| 14 | FPS | 14 | NaN | NaN | 1.84万 | |||
| 15 | FPS | 15 | NaN | NaN | 1.74万 | |||
| 16 | FPS | 16 | NaN | NaN | 1.02万 |




