斗鱼粉丝节S4特别榜更新时间 2020-06-28 08:16:02
| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞蹈 | 1 | NaN | NaN | 3567.94万 | |||
| 2 | 舞蹈 | 2 | NaN | NaN | 3312.72万 | |||
| 3 | 仙某某全站赛资格 | 绝地求生 | 1 | NaN | NaN | 2297.01万 | ||
| 4 | 英雄联盟 | 1 | NaN | NaN | 1892.91万 | |||
| 5 | 舞蹈 | 3 | NaN | NaN | 1795.55万 | |||
| 6 | 绝地求生 | 2 | NaN | NaN | 1761.73万 | |||
| 7 | 绝地求生 | 3 | NaN | NaN | 1749.34万 | |||
| 8 | 户外 | 1 | NaN | NaN | 1705.81万 | |||
| 9 | 彡彡九户外全站赛资格 | 户外 | 2 | NaN | NaN | 1388.42万 | ||
| 10 | 英雄联盟 | 2 | NaN | NaN | 1293.62万 | |||
| 11 | DNF | 1 | NaN | NaN | 1121.98万 | |||
| 12 | 颜值 | 1 | NaN | NaN | 1105.69万 | |||
| 13 | 纳豆nado全站赛资格 | 二次元 | 1 | NaN | NaN | 938.70万 | ||
| 14 | 语言交友 | 1 | NaN | NaN | 918.89万 | |||
| 15 | 绝地求生 | 4 | NaN | NaN | 850.52万 | |||
| 16 | 语言交友 | 2 | NaN | NaN | 849.48万 | |||
| 17 | yyfyyf全站赛资格 | 刀塔 | 1 | NaN | NaN | 801.91万 | ||
| 18 | 英雄联盟 | 3 | NaN | NaN | 707.71万 | |||
| 19 | 绝地求生 | 5 | NaN | NaN | 540.51万 | |||
| 20 | 二次元 | 2 | NaN | NaN | 531.73万 | |||
| 21 | 王者荣耀 | 1 | NaN | NaN | 525.37万 | |||
| 22 | 颜值 | 2 | NaN | NaN | 518.16万 | |||
| 23 | 二次元 | 3 | NaN | NaN | 512.66万 | |||
| 24 | 颜值 | 3 | NaN | NaN | 509.82万 | |||
| 25 | 胖胖C全站赛资格 | 美食 | 1 | NaN | NaN | 447.48万 | ||
| 26 | 舞蹈 | 4 | NaN | NaN | 405.39万 | |||
| 27 | 主机游戏 | 1 | NaN | NaN | 398.96万 | |||
| 28 | 和平精英 | 1 | NaN | NaN | 395.99万 | |||
| 29 | 王者荣耀 | 2 | NaN | NaN | 368.17万 | |||
| 30 | 谢彬DD全站赛资格 | 刀塔 | 2 | NaN | NaN | 361.95万 | ||
| 31 | 主机游戏 | 2 | NaN | NaN | 352.37万 | |||
| 32 | 刀塔 | 3 | NaN | NaN | 349.45万 | |||
| 33 | 左小亮丶淘汰 | 绝地求生 | 6 | NaN | NaN | 334.08万 | ||
| 34 | 艺帝帝全站赛资格 | 和平精英 | 2 | NaN | NaN | 319.00万 | ||
| 35 | 户外 | 3 | NaN | NaN | 318.93万 | |||
| 36 | 美食 | 2 | NaN | NaN | 311.32万 | |||
| 37 | FPS | 1 | NaN | NaN | 297.71万 | |||
| 38 | 热门网游 | 1 | NaN | NaN | 290.87万 | |||
| 39 | DNF黑一阿旭全站赛资格 | DNF | 2 | NaN | NaN | 266.08万 | ||
| 40 | 龚建ZSMJ淘汰 | 刀塔 | 4 | NaN | NaN | 254.08万 | ||
| 41 | 阿冷aleng丶淘汰 | 英雄联盟 | 4 | NaN | NaN | 248.61万 | ||
| 42 | 主播东门全站赛资格 | DNF | 3 | NaN | NaN | 243.32万 | ||
| 43 | 主机游戏 | 3 | NaN | NaN | 241.88万 | |||
| 44 | 热门网游 | 2 | NaN | NaN | 212.24万 | |||
| 45 | 颜值 | 4 | NaN | NaN | 207.86万 | |||
| 46 | 美食 | 3 | NaN | NaN | 207.38万 | |||
| 47 | 二次元 | 4 | NaN | NaN | 191.88万 | |||
| 48 | 热门网游 | 3 | NaN | NaN | 189.01万 | |||
| 49 | 语言交友 | 3 | NaN | NaN | 186.50万 | |||
| 50 | 热门网游 | 4 | NaN | NaN | 176.66万 | |||
| 51 | 王者荣耀 | 3 | NaN | NaN | 171.11万 | |||
| 52 | 暴雪游戏 | 1 | NaN | NaN | 170.13万 | |||
| 53 | FPS | 2 | NaN | NaN | 148.43万 | |||
| 54 | 主机游戏 | 4 | NaN | NaN | 141.03万 | |||
| 55 | ice秋风全站赛资格 | 手机棋牌 | 1 | NaN | NaN | 125.46万 | ||
| 56 | 暴雪游戏 | 2 | NaN | NaN | 119.08万 | |||
| 57 | 暴雪游戏 | 3 | NaN | NaN | 117.69万 | |||
| 58 | 和平精英 | 3 | NaN | NaN | 107.77万 | |||
| 59 | 语言交友 | 4 | NaN | NaN | 90.06万 | |||
| 60 | 英雄联盟 | 5 | NaN | NaN | 89.03万 | |||
| 61 | 暴雪游戏 | 4 | NaN | NaN | 79.23万 | |||
| 62 | 手机棋牌 | 2 | NaN | NaN | 78.97万 | |||
| 63 | 王者荣耀 | 4 | NaN | NaN | 78.09万 | |||
| 64 | 语言交友 | 5 | NaN | NaN | 70.49万 | |||
| 65 | 和平精英 | 4 | NaN | NaN | 68.57万 | |||
| 66 | 刀塔 | 5 | NaN | NaN | 57.15万 | |||
| 67 | 热门网游 | 5 | NaN | NaN | 55.53万 | |||
| 68 | 二次元 | 5 | NaN | NaN | 40.06万 | |||
| 69 | 手机棋牌 | 3 | NaN | NaN | 37.72万 | |||
| 70 | 户外 | 4 | NaN | NaN | 36.59万 | |||
| 71 | FPS | 3 | NaN | NaN | 25.05万 | |||
| 72 | 美食 | 4 | NaN | NaN | 14.20万 | |||
| 73 | DNF | 4 | NaN | NaN | 14.09万 | |||
| 74 | 丶砍你焉用菜刀淘汰 | 手机棋牌 | 4 | NaN | NaN | 12.16万 | ||
| 75 | 颜值 | 5 | NaN | NaN | 9.10万 | |||
| 76 | 舞蹈 | 5 | NaN | NaN | 8.40万 | |||
| 77 | 美食 | 5 | NaN | NaN | 7.00万 | |||
| 78 | 英雄联盟 | 6 | NaN | NaN | 6.92万 | |||
| 79 | 渝万丶狗哥淘汰 | FPS | 4 | NaN | NaN | 6.35万 | ||
| 80 | DNF | 5 | NaN | NaN | 5.87万 | |||
| 81 | 手机棋牌 | 5 | NaN | NaN | 5.37万 | |||
| 82 | 和平精英 | 5 | NaN | NaN | 5.36万 | |||
| 83 | 舞蹈 | 6 | NaN | NaN | 4.70万 | |||
| 84 | 暴雪游戏 | 5 | NaN | NaN | 4.46万 | |||
| 85 | 主机游戏 | 5 | NaN | NaN | 2.84万 | |||
| 86 | 户外 | 5 | NaN | NaN | 1.58万 | |||
| 87 | 颜值 | 6 | NaN | NaN | 8086 | |||
| 88 | 王者荣耀 | 5 | NaN | NaN | 3613 | |||
| 89 | FPS | 5 | NaN | NaN | 2640 |
















