| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yyfyyf定级王者组 | 全站 | 1 | NaN | NaN | 2205.33万 | ||
| 2 | 全站 | 2 | NaN | NaN | 1528.37万 | |||
| 3 | 全站 | 3 | NaN | NaN | 1228.19万 | |||
| 4 | 全站 | 4 | NaN | NaN | 1159.97万 | |||
| 5 | 彡彡九户外定级王者组 | 全站 | 5 | NaN | NaN | 1149.01万 | ||
| 6 | 全站 | 6 | NaN | NaN | 1052.96万 | |||
| 7 | 全站 | 7 | NaN | NaN | 967.21万 | |||
| 8 | 全站 | 8 | NaN | NaN | 852.31万 | |||
| 9 | 全站 | 9 | NaN | NaN | 675.83万 | |||
| 10 | 全站 | 10 | NaN | NaN | 442.40万 | |||
| 11 | 全站 | 11 | NaN | NaN | 426.07万 | |||
| 12 | 全站 | 12 | NaN | NaN | 426.00万 | |||
| 13 | 全站 | 13 | NaN | NaN | 413.94万 | |||
| 14 | 全站 | 14 | NaN | NaN | 409.03万 | |||
| 15 | 全站 | 15 | NaN | NaN | 378.23万 | |||
| 16 | 全站 | 16 | NaN | NaN | 182.40万 | |||
| 17 | 全站 | 17 | NaN | NaN | 172.66万 | |||
| 18 | 全站 | 18 | NaN | NaN | 167.24万 | |||
| 19 | 仙某某定级钻石组 | 全站 | 19 | NaN | NaN | 162.09万 | ||
| 20 | 主播东门定级钻石组 | 全站 | 20 | NaN | NaN | 160.36万 |





