| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全站 | 1 | NaN | NaN | 1009.02万 | |||
| 2 | 全站 | 2 | NaN | NaN | 970.92万 | |||
| 3 | 全站 | 3 | NaN | NaN | 617.56万 | |||
| 4 | 全站 | 4 | NaN | NaN | 515.71万 | |||
| 5 | 全站 | 5 | NaN | NaN | 507.03万 | |||
| 6 | 全站 | 6 | NaN | NaN | 460.49万 | |||
| 7 | 全站 | 7 | NaN | NaN | 460.04万 | |||
| 8 | 全站 | 8 | NaN | NaN | 458.42万 | |||
| 9 | 全站 | 9 | NaN | NaN | 431.32万 | |||
| 10 | 全站 | 10 | NaN | NaN | 408.99万 | |||
| 11 | 全站 | 11 | NaN | NaN | 302.74万 | |||
| 12 | 全站 | 12 | NaN | NaN | 280.13万 | |||
| 13 | 全站 | 13 | NaN | NaN | 197.46万 | |||
| 14 | 主播东门定级钻石组 | 全站 | 14 | NaN | NaN | 177.01万 | ||
| 15 | 全站 | 15 | NaN | NaN | 173.32万 | |||
| 16 | 仙某某定级钻石组 | 全站 | 16 | NaN | NaN | 106.75万 | ||
| 17 | 全站 | 17 | NaN | NaN | 85.63万 | |||
| 18 | 全站 | 18 | NaN | NaN | 76.54万 | |||
| 19 | 全站 | 19 | NaN | NaN | 63.66万 | |||
| 20 | 全站 | 20 | NaN | NaN | 58.89万 |



