| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王者 | 1 | NaN | NaN | 7011.80万 | |||
| 2 | 彡彡九户外 | 王者 | 2 | NaN | NaN | 4232.31万 | ||
| 3 | yyfyyf | 王者 | 3 | NaN | NaN | 3460.43万 | ||
| 4 | 王者 | 4 | NaN | NaN | 2302.95万 | |||
| 5 | 王者 | 5 | NaN | NaN | 1864.95万 | |||
| 6 | 王者 | 6 | NaN | NaN | 1733.80万 | |||
| 7 | 王者 | 7 | NaN | NaN | 1682.28万 | |||
| 8 | 王者 | 8 | NaN | NaN | 1357.59万 | |||
| 9 | 王者 | 9 | NaN | NaN | 1248.76万 | |||
| 10 | 王者 | 10 | NaN | NaN | 809.35万 | |||
| 11 | 王者 | 11 | NaN | NaN | 493.64万 | |||
| 12 | 王者 | 12 | NaN | NaN | 450.10万 | |||
| 13 | 王者 | 13 | NaN | NaN | 404.74万 | |||
| 14 | 王者 | 14 | NaN | NaN | 138.20万 | |||
| 15 | 王者 | 15 | NaN | NaN | 74.37万 | |||
| 16 | 王者 | 16 | NaN | NaN | 2.75万 |



