| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王者 | 1 | NaN | NaN | 7011.80万 | |||
| 2 | 彡彡九户外 | 王者 | 2 | NaN | NaN | 4232.31万 | ||
| 3 | yyfyyf | 王者 | 3 | NaN | NaN | 3460.43万 | ||
| 4 | 钻石 | 1 | NaN | NaN | 2443.29万 | |||
| 5 | 王者 | 4 | NaN | NaN | 2302.95万 | |||
| 6 | 王者 | 5 | NaN | NaN | 1864.95万 | |||
| 7 | 王者 | 6 | NaN | NaN | 1733.80万 | |||
| 8 | 王者 | 7 | NaN | NaN | 1682.28万 | |||
| 9 | 白菇凉 | 钻石 | 2 | NaN | NaN | 1632.09万 | ||
| 10 | 王者 | 8 | NaN | NaN | 1357.59万 | |||
| 11 | 王者 | 9 | NaN | NaN | 1248.76万 | |||
| 12 | 阿冷aleng丶 | 钻石 | 3 | NaN | NaN | 1198.72万 | ||
| 13 | 钻石 | 4 | NaN | NaN | 894.38万 | |||
| 14 | 王者 | 10 | NaN | NaN | 809.35万 | |||
| 15 | 钻石 | 5 | NaN | NaN | 585.91万 | |||
| 16 | 王者 | 11 | NaN | NaN | 493.64万 | |||
| 17 | 钻石 | 6 | NaN | NaN | 467.44万 | |||
| 18 | 王者 | 12 | NaN | NaN | 450.10万 | |||
| 19 | 王者 | 13 | NaN | NaN | 404.74万 | |||
| 20 | 钻石 | 7 | NaN | NaN | 334.47万 | |||
| 21 | 主播东门 | 钻石 | 8 | NaN | NaN | 167.23万 | ||
| 22 | 王者 | 14 | NaN | NaN | 138.20万 | |||
| 23 | 仙某某 | 钻石 | 9 | NaN | NaN | 100.47万 | ||
| 24 | 钻石 | 10 | NaN | NaN | 95.67万 | |||
| 25 | 钻石 | 11 | NaN | NaN | 87.50万 | |||
| 26 | 钻石 | 12 | NaN | NaN | 83.04万 | |||
| 27 | 钻石 | 13 | NaN | NaN | 74.86万 | |||
| 28 | 王者 | 15 | NaN | NaN | 74.37万 | |||
| 29 | 钻石 | 14 | NaN | NaN | 69.65万 | |||
| 30 | 纳豆nado | 钻石 | 15 | NaN | NaN | 65.64万 | ||
| 31 | 钻石 | 16 | NaN | NaN | 60.96万 | |||
| 32 | 钻石 | 17 | NaN | NaN | 54.60万 | |||
| 33 | 钻石 | 18 | NaN | NaN | 49.66万 | |||
| 34 | ice秋风 | 钻石 | 19 | NaN | NaN | 46.35万 | ||
| 35 | 钻石 | 20 | NaN | NaN | 42.99万 | |||
| 36 | 王者 | 16 | NaN | NaN | 2.75万 |









