| 排名 | 主播昵称 | 分类 | 分类排名 | 总SR | SR人数 | 总LW | LW人数 | 荣耀值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钻石 | 1 | NaN | NaN | 2443.29万 | |||
| 2 | 白菇凉 | 钻石 | 2 | NaN | NaN | 1632.09万 | ||
| 3 | 阿冷aleng丶 | 钻石 | 3 | NaN | NaN | 1198.72万 | ||
| 4 | 钻石 | 4 | NaN | NaN | 894.38万 | |||
| 5 | 钻石 | 5 | NaN | NaN | 585.91万 | |||
| 6 | 钻石 | 6 | NaN | NaN | 467.44万 | |||
| 7 | 钻石 | 7 | NaN | NaN | 334.47万 | |||
| 8 | 主播东门 | 钻石 | 8 | NaN | NaN | 167.23万 | ||
| 9 | 仙某某 | 钻石 | 9 | NaN | NaN | 100.47万 | ||
| 10 | 钻石 | 10 | NaN | NaN | 95.67万 | |||
| 11 | 钻石 | 11 | NaN | NaN | 87.50万 | |||
| 12 | 钻石 | 12 | NaN | NaN | 83.04万 | |||
| 13 | 钻石 | 13 | NaN | NaN | 74.86万 | |||
| 14 | 钻石 | 14 | NaN | NaN | 69.65万 | |||
| 15 | 纳豆nado | 钻石 | 15 | NaN | NaN | 65.64万 | ||
| 16 | 钻石 | 16 | NaN | NaN | 60.96万 | |||
| 17 | 钻石 | 17 | NaN | NaN | 54.60万 | |||
| 18 | 钻石 | 18 | NaN | NaN | 49.66万 | |||
| 19 | ice秋风 | 钻石 | 19 | NaN | NaN | 46.35万 | ||
| 20 | 钻石 | 20 | NaN | NaN | 42.99万 |







