| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | 1017701 | -4 | -0.00% | |
| 2 | 王者荣耀 | 141975 | +26 | +0.02% | |
| 3 | 和平精英 | 106956 | -4066 | -3.80% | |
| 4 | yyfyyf | DOTA2 | 104570 | -1878 | -1.80% |
| 5 | CS2 | 95113 | +4607 | +4.84% | |
| 6 | 热门游戏 | 92758 | -2 | -0.00% | |
| 7 | 传奇 | 88846 | +8 | +0.01% | |
| 8 | 主机其他游戏 | 79011 | -65 | -0.08% | |
| 9 | 热门游戏 | 70657 | -89 | -0.13% | |
| 10 | 热门游戏 | 65687 | -113 | -0.17% | |
| 11 | 仙某某 | 热门游戏 | 61643 | -54 | -0.09% |
| 12 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 53637 | -318 | -0.59% |
| 13 | 穿越火线 | 46985 | -383 | -0.82% | |
| 14 | 英雄联盟 | 45845 | -88 | -0.19% | |
| 15 | 骚白 | 王者荣耀 | 42144 | -2 | -0.00% |
| 16 | 王者荣耀 | 41768 | +10 | +0.02% | |
| 17 | 热门游戏 | 37461 | -215 | -0.57% | |
| 18 | 英雄联盟 | 34813 | -229 | -0.66% | |
| 19 | 英雄联盟 | 31204 | -793 | -2.54% | |
| 20 | CS2 | 30809 | +1237 | +4.02% | |
| 21 | 英雄联盟 | 30311 | -94 | -0.31% | |
| 22 | 王者荣耀 | 29272 | +9 | +0.03% | |
| 23 | CS2 | 29073 | +20 | +0.07% | |
| 24 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 28922 | -41 | -0.14% |
| 25 | 英雄联盟 | 27891 | -1 | -0.00% | |
| 26 | 热门游戏 | 25242 | -35 | -0.14% | |
| 27 | 炉石传说 | 24674 | -60 | -0.24% | |
| 28 | 英雄联盟 | 23988 | -50 | -0.21% | |
| 29 | 原神 | 21729 | - | - | |
| 30 | 王者荣耀 | 20177 | -49 | -0.24% | |
| 31 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 18890 | -36 | -0.19% |
| 32 | 马里奥制造 | 18264 | +95 | +0.52% | |
| 33 | 王者荣耀 | 17119 | +113 | +0.66% | |
| 34 | 王者荣耀 | 16794 | -52 | -0.31% | |
| 35 | 穿越火线 | 15730 | +134 | +0.85% | |
| 36 | 英雄联盟 | 15599 | -279 | -1.79% | |
| 37 | 王者荣耀 | 14898 | -46 | -0.31% | |
| 38 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 14173 | -126 | -0.89% |
| 39 | 热门游戏 | 13783 | - | - | |
| 40 | 主机其他游戏 | 13495 | +1 | +0.01% | |
| 41 | 户外 | 13418 | -81 | -0.60% | |
| 42 | 英雄联盟 | 13043 | -43 | -0.33% | |
| 43 | 星际争霸 | 12837 | -9 | -0.07% | |
| 44 | 热门游戏 | 12809 | +110 | +0.86% | |
| 45 | 热门游戏 | 12415 | -69 | -0.56% | |
| 46 | 星秀 | 12193 | +13 | +0.11% | |
| 47 | 英雄联盟 | 12077 | +9 | +0.07% | |
| 48 | 炉石传说 | 11952 | -4 | -0.03% | |
| 49 | 英雄联盟 | 11511 | -26 | -0.23% | |
| 50 | 热门游戏 | 10438 | +243 | +2.33% | |
| 51 | 疯奶丶大硕 | DNF | 10340 | -27 | -0.26% |
| 52 | 二次元 | 10280 | -154 | -1.50% | |
| 53 | 谢彬DD | DOTA2 | 9942 | +34 | +0.34% |
| 54 | 户外 | 9114 | -65 | -0.71% | |
| 55 | 户外 | 9082 | -29 | -0.32% | |
| 56 | 英雄联盟 | 8899 | -178 | -2.00% | |
| 57 | 穿越火线 | 8888 | +157 | +1.77% | |
| 58 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 8860 | +163 | +1.84% |
| 59 | 主机其他游戏 | 8754 | -116 | -1.33% | |
| 60 | wtybill | 炉石传说 | 8562 | -22 | -0.26% |
| 61 | 炉石传说 | 8555 | -18 | -0.21% | |
| 62 | 热门游戏 | 8384 | -8 | -0.10% | |
| 63 | 主机其他游戏 | 8357 | -13 | -0.16% | |
| 64 | DOTA2 | 8300 | -18 | -0.22% | |
| 65 | 老皮历险记 | 主机其他游戏 | 8129 | -14 | -0.17% |
| 66 | 户外 | 7995 | -10 | -0.13% | |
| 67 | 热门游戏 | 7988 | -94 | -1.18% | |
| 68 | DNF | 7961 | -25 | -0.31% | |
| 69 | 二次元 | 7913 | -58 | -0.73% | |
| 70 | 二次元 | 7813 | +21 | +0.27% | |
| 71 | 主机其他游戏 | 7667 | -10 | -0.13% | |
| 72 | 户外 | 7426 | -11 | -0.15% | |
| 73 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 7328 | -1 | -0.01% |
| 74 | 炉石传说 | 7299 | -126 | -1.73% | |
| 75 | 热门游戏 | 7297 | -21 | -0.29% | |
| 76 | 二次元 | 7283 | -13 | -0.18% | |
| 77 | APEX | 7250 | +3 | +0.04% | |
| 78 | 二次元 | 6945 | -13 | -0.19% | |
| 79 | 英雄联盟 | 6920 | -12 | -0.17% | |
| 80 | 英雄联盟 | 6806 | -18 | -0.26% | |
| 81 | 魔兽世界 | 6582 | - | - | |
| 82 | 叶音符 | 英雄联盟 | 6509 | -13 | -0.20% |
| 83 | 派对 | 6451 | -1 | -0.02% | |
| 84 | DOTA2 | 6410 | +34 | +0.53% | |
| 85 | 颜值(横屏) | 6370 | -112 | -1.76% | |
| 86 | 派对 | 6327 | +5 | +0.08% | |
| 87 | 二次元 | 6309 | -120 | -1.90% | |
| 88 | 和平精英 | 6266 | -45 | -0.72% | |
| 89 | 主机其他游戏 | 6081 | - | - | |
| 90 | 英雄联盟 | 5988 | -19 | -0.32% | |
| 91 | 热门游戏 | 5953 | -19 | -0.32% | |
| 92 | 和平精英 | 5897 | -8 | -0.14% | |
| 93 | 热门游戏 | 5836 | -15 | -0.26% | |
| 94 | 户外 | 5822 | -5 | -0.09% | |
| 95 | 主机其他游戏 | 5807 | -43 | -0.74% | |
| 96 | 英雄联盟 | 5801 | - | - | |
| 97 | 和平精英 | 5757 | -315 | -5.47% | |
| 98 | 热门游戏 | 5618 | -14 | -0.25% | |
| 99 | 英雄联盟 | 5488 | -107 | -1.95% | |
| 100 | DOTA2 | 5477 | +52 | +0.95% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数















