| 排名 | 主播 | 分类 | 钻石粉丝人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙某某 | 热门游戏 | 2886 | - | - |
| 2 | 王者荣耀 | 2571 | +3 | +0.12% | |
| 3 | yyfyyf | DOTA2 | 2506 | -3 | -0.12% |
| 4 | 王者荣耀 | 2267 | +4 | +0.18% | |
| 5 | DOTA2 | 1070 | -4 | -0.37% | |
| 6 | 英雄联盟 | 994 | -6 | -0.60% | |
| 7 | CS2 | 886 | +2 | +0.23% | |
| 8 | 户外 | 880 | - | - | |
| 9 | 英雄联盟 | 754 | +1 | +0.13% | |
| 10 | CS2 | 670 | +4 | +0.60% | |
| 11 | 王者荣耀 | 517 | - | - | |
| 12 | 户外 | 494 | +3 | +0.61% | |
| 13 | 王者荣耀 | 492 | -1 | -0.20% | |
| 14 | 热门游戏 | 480 | -3 | -0.63% | |
| 15 | 户外 | 462 | -10 | -2.16% | |
| 16 | 主机其他游戏 | 459 | +2 | +0.44% | |
| 17 | 户外 | 454 | +1 | +0.22% | |
| 18 | DOTA2 | 433 | - | - | |
| 19 | 传奇 | 416 | +1 | +0.24% | |
| 20 | 户外 | 416 | -1 | -0.24% | |
| 21 | 谢彬DD | DOTA2 | 414 | - | - |
| 22 | 英雄联盟 | 410 | -17 | -4.15% | |
| 23 | 户外 | 409 | -1 | -0.24% | |
| 24 | 王者荣耀 | 406 | - | - | |
| 25 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 388 | +9 | +2.32% |
| 26 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 375 | +1 | +0.27% |
| 27 | 户外 | 362 | -1 | -0.28% | |
| 28 | 主机其他游戏 | 358 | - | - | |
| 29 | 颜值 | 353 | -3 | -0.85% | |
| 30 | 热门游戏 | 343 | +2 | +0.58% | |
| 31 | 英雄联盟 | 336 | +3 | +0.89% | |
| 32 | 户外 | 332 | -3 | -0.90% | |
| 33 | 户外 | 328 | +1 | +0.30% | |
| 34 | 王者荣耀 | 321 | - | - | |
| 35 | DOTA2 | 317 | -5 | -1.58% | |
| 36 | 热门游戏 | 311 | -32 | -10.29% | |
| 37 | 英雄联盟 | 308 | -4 | -1.30% | |
| 38 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 289 | - | - |
| 39 | 户外 | 288 | -2 | -0.69% | |
| 40 | 热门游戏 | 286 | -185 | -64.69% | |
| 41 | 英雄联盟 | 266 | -1 | -0.38% | |
| 42 | 英雄联盟 | 257 | +2 | +0.78% | |
| 43 | 户外 | 252 | - | - | |
| 44 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 251 | -1 | -0.40% |
| 45 | 王者荣耀 | 249 | -2 | -0.80% | |
| 46 | CS2 | 248 | +15 | +6.05% | |
| 47 | LOL手游 | 243 | +3 | +1.23% | |
| 48 | 户外 | 235 | -8 | -3.40% | |
| 49 | 英雄联盟 | 235 | -2 | -0.85% | |
| 50 | 王者荣耀 | 227 | -1 | -0.44% | |
| 51 | 户外 | 225 | - | - | |
| 52 | 户外 | 213 | - | - | |
| 53 | 户外 | 212 | - | - | |
| 54 | 英雄联盟 | 212 | -1 | -0.47% | |
| 55 | 户外 | 195 | -1 | -0.51% | |
| 56 | DOTA2 | 193 | -2 | -1.04% | |
| 57 | DOTA2 | 189 | -3 | -1.59% | |
| 58 | 星秀 | 186 | +26 | +13.98% | |
| 59 | 穿越火线 | 184 | - | - | |
| 60 | CS2 | 183 | -1 | -0.55% | |
| 61 | 主机其他游戏 | 180 | - | - | |
| 62 | 王者荣耀 | 179 | +5 | +2.79% | |
| 63 | 星秀 | 177 | -1 | -0.56% | |
| 64 | 英雄联盟 | 175 | - | - | |
| 65 | 户外 | 175 | +1 | +0.57% | |
| 66 | 颜值(横屏) | 172 | - | - | |
| 67 | 主机其他游戏 | 168 | - | - | |
| 68 | 星秀 | 164 | -2 | -1.22% | |
| 69 | 永劫无间 | 163 | -1 | -0.61% | |
| 70 | 纳豆nado | 二次元 | 163 | -24 | -14.72% |
| 71 | 户外 | 157 | -1 | -0.64% | |
| 72 | 主机其他游戏 | 154 | -3 | -1.95% | |
| 73 | 户外 | 154 | - | - | |
| 74 | 王者荣耀 | 152 | - | - | |
| 75 | DOTA2 | 150 | -1 | -0.67% | |
| 76 | 热门游戏 | 150 | -1 | -0.67% | |
| 77 | 热门游戏 | 149 | - | - | |
| 78 | 金铲铲之战 | 147 | +1 | +0.68% | |
| 79 | 颜值(横屏) | 147 | -1 | -0.68% | |
| 80 | 热门游戏 | 147 | +1 | +0.68% | |
| 81 | 户外 | 145 | -1 | -0.69% | |
| 82 | 逃离塔科夫 | 144 | -1 | -0.69% | |
| 83 | 魔兽怀旧服 | 144 | - | - | |
| 84 | 王者荣耀 | 144 | - | - | |
| 85 | 热门游戏 | 142 | - | - | |
| 86 | 英雄联盟 | 141 | +1 | +0.71% | |
| 87 | 主机其他游戏 | 136 | - | - | |
| 88 | CS2 | 135 | - | - | |
| 89 | 主机其他游戏 | 135 | - | - | |
| 90 | 颜值(横屏) | 135 | -2 | -1.48% | |
| 91 | 魔兽世界 | 134 | +2 | +1.49% | |
| 92 | 星秀 | 132 | +3 | +2.27% | |
| 93 | 二次元 | 132 | +1 | +0.76% | |
| 94 | 户外 | 132 | - | - | |
| 95 | 热门游戏 | 131 | +1 | +0.76% | |
| 96 | 颜值(横屏) | 130 | +1 | +0.77% | |
| 97 | 户外 | 130 | -1 | -0.77% | |
| 98 | 叶落乄初冬 | 魔兽世界 | 127 | -8 | -6.30% |
| 99 | 户外 | 127 | -2 | -1.57% | |
| 100 | 魔兽世界 | 123 | -2 | -1.63% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数










