| 排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热门游戏 | 4613297 | +3732 | +0.08% | |
| 2 | CS2 | 1905226 | +3167 | +0.17% | |
| 3 | CS2 | 4581309 | +2542 | +0.06% | |
| 4 | 无畏契约 | 1451527 | +2366 | +0.16% | |
| 5 | 和平精英 | 5237186 | +2187 | +0.04% | |
| 6 | 三角洲行动 | 2183007 | +1495 | +0.07% | |
| 7 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 9963084 | +1430 | +0.01% |
| 8 | 王者荣耀 | 585618 | +1322 | +0.23% | |
| 9 | CS2 | 110263 | +985 | +0.89% | |
| 10 | 和平精英 | 254105 | +983 | +0.39% | |
| 11 | 三角洲行动 | 89384 | +921 | +1.03% | |
| 12 | 王者荣耀 | 5968625 | +869 | +0.01% | |
| 13 | 王者荣耀 | 436753 | +766 | +0.18% | |
| 14 | 王者荣耀 | 18911 | +711 | +3.76% | |
| 15 | DOTA2 | 204491 | +649 | +0.32% | |
| 16 | 英雄联盟 | 1554832 | +564 | +0.04% | |
| 17 | 户外 | 6160 | +473 | +7.68% | |
| 18 | 王者荣耀 | 92228 | +403 | +0.44% | |
| 19 | CS2 | 99209 | +371 | +0.37% | |
| 20 | 英雄联盟 | 150877 | +346 | +0.23% | |
| 21 | 主播阿郎 | 户外 | 791762 | +329 | +0.04% |
| 22 | 热门游戏 | 623941 | +318 | +0.05% | |
| 23 | CS2 | 5542 | +318 | +5.74% | |
| 24 | 热门游戏 | 626511 | +315 | +0.05% | |
| 25 | DOTA2 | 399558 | +311 | +0.08% | |
| 26 | 和平精英 | 562041 | +310 | +0.06% | |
| 27 | 英雄联盟 | 674042 | +306 | +0.05% | |
| 28 | 户外 | 559 | +301 | +53.85% | |
| 29 | 户外 | 768 | +289 | +37.63% | |
| 30 | 王者荣耀 | 350997 | +288 | +0.08% | |
| 31 | 颜值(横屏) | 309363 | +275 | +0.09% | |
| 32 | 星秀 | 4456 | +269 | +6.04% | |
| 33 | DOTA2 | 847419 | +261 | +0.03% | |
| 34 | 颜值(横屏) | 100076 | +255 | +0.25% | |
| 35 | CS2 | 376623 | +249 | +0.07% | |
| 36 | 户外 | 4105 | +247 | +6.02% | |
| 37 | 二次元 | 56220 | +231 | +0.41% | |
| 38 | 星秀 | 220278 | +225 | +0.10% | |
| 39 | 王者荣耀 | 13863 | +218 | +1.57% | |
| 40 | 无畏契约 | 65973 | +208 | +0.32% | |
| 41 | 热门游戏 | 87539 | +208 | +0.24% | |
| 42 | 主机其他游戏 | 6379 | +201 | +3.15% | |
| 43 | 户外 | 10879 | +193 | +1.77% | |
| 44 | 主机其他游戏 | 18660 | +188 | +1.01% | |
| 45 | 二次元 | 424918 | +187 | +0.04% | |
| 46 | CS2 | 1783 | +182 | +10.21% | |
| 47 | 王者荣耀 | 11914574 | +170 | +0.00% | |
| 48 | 星秀 | 1794 | +166 | +9.25% | |
| 49 | lol云顶之弈 | 1129335 | +163 | +0.01% | |
| 50 | 户外 | 6113 | +161 | +2.63% | |
| 51 | 主机其他游戏 | 2945 | +161 | +5.47% | |
| 52 | 颜值(横屏) | 68380 | +145 | +0.21% | |
| 53 | 三角洲行动 | 29237 | +138 | +0.47% | |
| 54 | 三角洲行动 | 646 | +135 | +20.90% | |
| 55 | CS2 | 654636 | +132 | +0.02% | |
| 56 | DOTA2 | 1267210 | +131 | +0.01% | |
| 57 | 三角洲行动 | 3332 | +125 | +3.75% | |
| 58 | LOL手游 | 253956 | +124 | +0.05% | |
| 59 | 户外 | 7103 | +122 | +1.72% | |
| 60 | 星秀 | 12825 | +121 | +0.94% | |
| 61 | 颜值(横屏) | 24924 | +120 | +0.48% | |
| 62 | 三角洲行动 | 891 | +116 | +13.02% | |
| 63 | 星秀 | 2113 | +115 | +5.44% | |
| 64 | 户外 | 855 | +115 | +13.45% | |
| 65 | 王者荣耀 | 57325 | +114 | +0.20% | |
| 66 | 第五人格 | 18637 | +112 | +0.60% | |
| 67 | 王者荣耀 | 3690 | +111 | +3.01% | |
| 68 | 三角洲行动 | 115263 | +111 | +0.10% | |
| 69 | 三角洲行动 | 4436 | +111 | +2.50% | |
| 70 | 户外 | 5782 | +110 | +1.90% | |
| 71 | 王者荣耀 | 5712 | +108 | +1.89% | |
| 72 | 三角洲行动 | 5580 | +107 | +1.92% | |
| 73 | 英雄联盟 | 62465 | +107 | +0.17% | |
| 74 | 二次元 | 825886 | +106 | +0.01% | |
| 75 | 王者荣耀 | 229066 | +102 | +0.04% | |
| 76 | 王者荣耀 | 129765 | +101 | +0.08% | |
| 77 | 颜值(横屏) | 102133 | +100 | +0.10% | |
| 78 | 二次元 | 89483 | +100 | +0.11% | |
| 79 | 星秀 | 146097 | +99 | +0.07% | |
| 80 | 星秀 | 15989 | +98 | +0.61% | |
| 81 | DOTA2 | 56446 | +97 | +0.17% | |
| 82 | 和平精英 | 58494 | +97 | +0.17% | |
| 83 | 三角洲行动 | 22041 | +97 | +0.44% | |
| 84 | 三角洲行动 | 7570 | +96 | +1.27% | |
| 85 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 569843 | +94 | +0.02% |
| 86 | 炉石传说 | 20978 | +93 | +0.44% | |
| 87 | 英雄联盟 | 2997551 | +92 | +0.00% | |
| 88 | 王者荣耀 | 194486 | +90 | +0.05% | |
| 89 | 户外 | 2737 | +89 | +3.25% | |
| 90 | 英雄联盟 | 311488 | +88 | +0.03% | |
| 91 | 星秀 | 111929 | +86 | +0.08% | |
| 92 | 才艺 | 31140 | +86 | +0.28% | |
| 93 | 户外 | 1511 | +86 | +5.69% | |
| 94 | 二次元 | 2515801 | +86 | +0.00% | |
| 95 | 二次元 | 1296347 | +85 | +0.01% | |
| 96 | 星秀 | 18052 | +85 | +0.47% | |
| 97 | 主机其他游戏 | 17786 | +84 | +0.47% | |
| 98 | 户外 | 4720 | +84 | +1.78% | |
| 99 | 英雄联盟 | 1335272 | +83 | +0.01% | |
| 100 | 户外 | 286 | +82 | +28.67% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数




