| 排名 | 主播 | 分类 | 直播间关注人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS2 | 1759052 | +3371 | +0.19% | |
| 2 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 9858893 | +1400 | +0.01% |
| 3 | 三角洲行动 | 2116107 | +1318 | +0.06% | |
| 4 | 英雄联盟 | 671425 | +1280 | +0.19% | |
| 5 | 热门游戏 | 20926 | +1194 | +5.71% | |
| 6 | 无畏契约 | 1346799 | +949 | +0.07% | |
| 7 | 王者荣耀 | 9454 | +645 | +6.82% | |
| 8 | 三角洲行动 | 49689 | +619 | +1.25% | |
| 9 | 穿越火线 | 1696141 | +593 | +0.03% | |
| 10 | 三角洲行动 | 79302 | +531 | +0.67% | |
| 11 | 雀魂 | 11712 | +509 | +4.35% | |
| 12 | CS2 | 865159 | +508 | +0.06% | |
| 13 | 魔兽世界 | 33755 | +508 | +1.50% | |
| 14 | 热门游戏 | 7897 | +505 | +6.39% | |
| 15 | 原神 | 174578 | +502 | +0.29% | |
| 16 | 主机其他游戏 | 284416 | +502 | +0.18% | |
| 17 | 原神 | 106314 | +502 | +0.47% | |
| 18 | 原神 | 50079 | +501 | +1.00% | |
| 19 | 原神 | 42420 | +501 | +1.18% | |
| 20 | 二次元 | 99123 | +468 | +0.47% | |
| 21 | 和平精英 | 33680 | +430 | +1.28% | |
| 22 | 和平精英 | 5176342 | +379 | +0.01% | |
| 23 | 户外 | 296309 | +378 | +0.13% | |
| 24 | CS2 | 1974007 | +350 | +0.02% | |
| 25 | lol云顶之弈 | 511623 | +347 | +0.07% | |
| 26 | 户外 | 315207 | +341 | +0.11% | |
| 27 | CS2 | 1569635 | +299 | +0.02% | |
| 28 | 星秀 | 6772 | +289 | +4.27% | |
| 29 | 主机其他游戏 | 5672319 | +257 | +0.00% | |
| 30 | lol云顶之弈 | 2566416 | +257 | +0.01% | |
| 31 | 三角洲行动 | 4254 | +256 | +6.02% | |
| 32 | 星秀 | 8612 | +244 | +2.83% | |
| 33 | 王者荣耀 | 4298 | +244 | +5.68% | |
| 34 | LOL手游 | 145476 | +241 | +0.17% | |
| 35 | 王者荣耀 | 5927831 | +239 | +0.00% | |
| 36 | 穿越火线 | 3914361 | +203 | +0.01% | |
| 37 | 星秀 | 343645 | +203 | +0.06% | |
| 38 | 王者荣耀 | 227091 | +200 | +0.09% | |
| 39 | 英雄联盟 | 1542419 | +194 | +0.01% | |
| 40 | 户外 | 86542 | +190 | +0.22% | |
| 41 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 1595941 | +189 | +0.01% |
| 42 | 和平精英 | 550306 | +188 | +0.03% | |
| 43 | 星秀 | 168346 | +183 | +0.11% | |
| 44 | 星秀 | 18709 | +175 | +0.94% | |
| 45 | 二次元 | 20307 | +166 | +0.82% | |
| 46 | 星秀 | 128032 | +143 | +0.11% | |
| 47 | 三角洲行动 | 552 | +142 | +25.72% | |
| 48 | 热门游戏 | 220043 | +141 | +0.06% | |
| 49 | 三角洲行动 | 39968 | +140 | +0.35% | |
| 50 | 颜值(横屏) | 22409 | +130 | +0.58% | |
| 51 | 英雄联盟 | 1520626 | +128 | +0.01% | |
| 52 | 星秀 | 21196 | +128 | +0.60% | |
| 53 | 星秀 | 153090 | +119 | +0.08% | |
| 54 | 星秀 | 616356 | +117 | +0.02% | |
| 55 | 王者荣耀 | 2723 | +117 | +4.30% | |
| 56 | 户外 | 18894 | +114 | +0.60% | |
| 57 | 无畏契约 | 14299 | +113 | +0.79% | |
| 58 | 星秀 | 14342 | +112 | +0.78% | |
| 59 | 户外 | 324 | +108 | +33.33% | |
| 60 | 主机其他游戏 | 263579 | +106 | +0.04% | |
| 61 | 颜值(横屏) | 308794 | +104 | +0.03% | |
| 62 | CS2 | 434085 | +101 | +0.02% | |
| 63 | 三角洲行动 | 630 | +99 | +15.71% | |
| 64 | 二次元 | 824216 | +96 | +0.01% | |
| 65 | DOTA2 | 341557 | +95 | +0.03% | |
| 66 | 户外 | 10812 | +94 | +0.87% | |
| 67 | 炉石传说 | 488067 | +94 | +0.02% | |
| 68 | 欢乐麻将 | 651 | +94 | +14.44% | |
| 69 | 二次元 | 86530 | +93 | +0.11% | |
| 70 | 二次元 | 1293359 | +93 | +0.01% | |
| 71 | 星秀 | 664 | +92 | +13.86% | |
| 72 | 才艺 | 10663 | +91 | +0.85% | |
| 73 | 王者荣耀 | 788258 | +91 | +0.01% | |
| 74 | 星秀 | 2358 | +91 | +3.86% | |
| 75 | lol云顶之弈 | 1124404 | +90 | +0.01% | |
| 76 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 566897 | +90 | +0.02% |
| 77 | 星秀 | 143152 | +87 | +0.06% | |
| 78 | 户外 | 333471 | +86 | +0.03% | |
| 79 | 主机其他游戏 | 250828 | +85 | +0.03% | |
| 80 | 王者荣耀 | 677944 | +85 | +0.01% | |
| 81 | 英雄联盟 | 5581572 | +84 | +0.00% | |
| 82 | 颜值(横屏) | 45118 | +81 | +0.18% | |
| 83 | CS2 | 571551 | +78 | +0.01% | |
| 84 | 热门游戏 | 416934 | +78 | +0.02% | |
| 85 | 热门游戏 | 89733 | +77 | +0.09% | |
| 86 | 星秀 | 43667 | +76 | +0.17% | |
| 87 | 星秀 | 3424 | +75 | +2.19% | |
| 88 | 星秀 | 48115 | +75 | +0.16% | |
| 89 | 星秀 | 7709023 | +74 | +0.00% | |
| 90 | 星秀 | 11677 | +74 | +0.63% | |
| 91 | 星秀 | 413 | +72 | +17.43% | |
| 92 | 炉石传说 | 2033519 | +71 | +0.00% | |
| 93 | 户外 | 40814 | +70 | +0.17% | |
| 94 | CS2 | 7773 | +69 | +0.89% | |
| 95 | 三角洲行动 | 105291 | +66 | +0.06% | |
| 96 | APEX | 94437 | +66 | +0.07% | |
| 97 | 星秀 | 4245 | +65 | +1.53% | |
| 98 | 户外 | 95870 | +64 | +0.07% | |
| 99 | 英雄联盟 | 722757 | +64 | +0.01% | |
| 100 | 英雄联盟 | 1267411 | +63 | +0.00% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数




