| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS2 | 95120 | +4614 | +4.85% | |
| 2 | CS2 | 31211 | +1639 | +5.25% | |
| 3 | 热门游戏 | 10570 | +375 | +3.55% | |
| 4 | 穿越火线 | 810 | +252 | +31.11% | |
| 5 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 8945 | +248 | +2.77% |
| 6 | 穿越火线 | 8978 | +247 | +2.75% | |
| 7 | DOTA2 | 6584 | +208 | +3.16% | |
| 8 | 穿越火线 | 15801 | +205 | +1.30% | |
| 9 | DOTA2 | 3366 | +159 | +4.72% | |
| 10 | 热门游戏 | 12848 | +149 | +1.16% | |
| 11 | 王者荣耀 | 17152 | +146 | +0.85% | |
| 12 | 马里奥制造 | 18300 | +131 | +0.72% | |
| 13 | 热门游戏 | 1495 | +124 | +8.29% | |
| 14 | 梦幻西游 | 2491 | +123 | +4.94% | |
| 15 | 户外 | 2499 | +89 | +3.56% | |
| 16 | DOTA2 | 5505 | +80 | +1.45% | |
| 17 | 派对 | 895 | +77 | +8.60% | |
| 18 | 剑网3 | 1745 | +73 | +4.18% | |
| 19 | 主机其他游戏 | 2390 | +68 | +2.85% | |
| 20 | 主机其他游戏 | 1620 | +63 | +3.89% | |
| 21 | 谢彬DD | DOTA2 | 9966 | +58 | +0.58% |
| 22 | lol云顶之弈 | 3326 | +54 | +1.62% | |
| 23 | 英雄联盟 | 2562 | +52 | +2.03% | |
| 24 | 热门游戏 | 3286 | +52 | +1.58% | |
| 25 | 穿越火线 | 550 | +43 | +7.82% | |
| 26 | 英雄联盟 | 1832 | +42 | +2.29% | |
| 27 | 王者荣耀 | 483 | +42 | +8.70% | |
| 28 | 穿越火线 | 107 | +41 | +38.32% | |
| 29 | 热门游戏 | 772 | +36 | +4.66% | |
| 30 | 主机其他游戏 | 3566 | +35 | +0.98% | |
| 31 | 王者荣耀 | 141984 | +35 | +0.02% | |
| 32 | 王者荣耀 | 2758 | +33 | +1.20% | |
| 33 | 二次元 | 1487 | +31 | +2.08% | |
| 34 | DOTA2 | 3713 | +30 | +0.81% | |
| 35 | LOL手游 | 2074 | +29 | +1.40% | |
| 36 | 金铲铲之战 | 2356 | +29 | +1.23% | |
| 37 | 热门游戏 | 747 | +29 | +3.88% | |
| 38 | 英雄吕布 | 暗黑破坏神 | 2027 | +28 | +1.38% |
| 39 | 一起玩 | 999 | +28 | +2.80% | |
| 40 | 王者荣耀 | 600 | +28 | +4.67% | |
| 41 | 英雄联盟 | 6034 | +27 | +0.45% | |
| 42 | 二次元 | 7819 | +27 | +0.35% | |
| 43 | igmacsed | 星际争霸 | 1703 | +27 | +1.59% |
| 44 | 心动FM | 822 | +26 | +3.16% | |
| 45 | 英雄联盟 | 370 | +25 | +6.76% | |
| 46 | 掌心全民麻将 | 1334 | +25 | +1.87% | |
| 47 | 户外 | 1858 | +24 | +1.29% | |
| 48 | CS2 | 156 | +24 | +15.38% | |
| 49 | DOTA2 | 587 | +23 | +3.92% | |
| 50 | 乐乐乐八幺九 | 主机其他游戏 | 1542 | +23 | +1.49% |
| 51 | 户外 | 1708 | +23 | +1.35% | |
| 52 | 赖小皮丶 | 剑网3 | 665 | +22 | +3.31% |
| 53 | CS2 | 29075 | +22 | +0.08% | |
| 54 | 热门游戏 | 5048 | +22 | +0.44% | |
| 55 | 大神KOR | 天天象棋 | 209 | +20 | +9.57% |
| 56 | 二次元 | 268 | +20 | +7.46% | |
| 57 | 弈仙牌 | 873 | +20 | +2.29% | |
| 58 | lol云顶之弈 | 1110 | +20 | +1.80% | |
| 59 | 主机其他游戏 | 1661 | +20 | +1.20% | |
| 60 | 派对 | 1410 | +19 | +1.35% | |
| 61 | 热门游戏 | 48 | +18 | +37.50% | |
| 62 | 原神 | 161 | +18 | +11.18% | |
| 63 | 传奇世界 | 122 | +18 | +14.75% | |
| 64 | DOTA2 | 1117 | +18 | +1.61% | |
| 65 | 英雄联盟 | 590 | +17 | +2.88% | |
| 66 | 骚易丶 | 王者荣耀 | 2002 | +16 | +0.80% |
| 67 | 英雄联盟 | 1136 | +16 | +1.41% | |
| 68 | 派对 | 874 | +16 | +1.83% | |
| 69 | 派对 | 358 | +16 | +4.47% | |
| 70 | CS2 | 1070 | +16 | +1.50% | |
| 71 | 英雄联盟 | 1258 | +15 | +1.19% | |
| 72 | 心动FM | 826 | +14 | +1.69% | |
| 73 | 英雄联盟 | 847 | +14 | +1.65% | |
| 74 | 热门游戏 | 2424 | +14 | +0.58% | |
| 75 | 派对 | 197 | +14 | +7.11% | |
| 76 | 星秀 | 159 | +14 | +8.81% | |
| 77 | 崩坏:星穹铁道 | 374 | +14 | +3.74% | |
| 78 | 颜值(横屏) | 501 | +13 | +2.59% | |
| 79 | 无畏契约 | 70 | +13 | +18.57% | |
| 80 | 魔兽世界 | 1849 | +13 | +0.70% | |
| 81 | 剑网3 | 199 | +13 | +6.53% | |
| 82 | 魔兽怀旧服 | 2143 | +13 | +0.61% | |
| 83 | 巴格拉斯 | 主机其他游戏 | 581 | +13 | +2.24% |
| 84 | 老薇恩恩 | 剑网3 | 245 | +13 | +5.31% |
| 85 | 户外 | 879 | +13 | +1.48% | |
| 86 | 星秀 | 12193 | +13 | +0.11% | |
| 87 | 王者荣耀 | 438 | +12 | +2.74% | |
| 88 | 星秀 | 656 | +12 | +1.83% | |
| 89 | 天天象棋 | 1188 | +12 | +1.01% | |
| 90 | 派对 | 1314 | +12 | +0.91% | |
| 91 | 星秀 | 1146 | +12 | +1.05% | |
| 92 | 三国志战棋版 | 12 | +11 | +91.67% | |
| 93 | 英雄联盟 | 1985 | +11 | +0.55% | |
| 94 | 颜值(横屏) | 376 | +11 | +2.93% | |
| 95 | 王者荣耀 | 1247 | +11 | +0.88% | |
| 96 | 英雄联盟 | 225 | +11 | +4.89% | |
| 97 | 英雄联盟 | 12079 | +11 | +0.09% | |
| 98 | 王者荣耀 | 759 | +10 | +1.32% | |
| 99 | 派对 | 26 | +10 | +38.46% | |
| 100 | 派对 | 154 | +10 | +6.49% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数











