| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS2 | 123198 | +817 | +0.66% | |
| 2 | 主机其他游戏 | 78428 | +625 | +0.80% | |
| 3 | 穿越火线 | 46923 | +538 | +1.15% | |
| 4 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 22184 | +471 | +2.12% |
| 5 | 热门游戏 | 7142 | +448 | +6.27% | |
| 6 | 王者荣耀 | 1312 | +206 | +15.70% | |
| 7 | 马里奥制造 | 15292 | +202 | +1.32% | |
| 8 | 英雄联盟 | 28008 | +158 | +0.56% | |
| 9 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 53356 | +133 | +0.25% |
| 10 | 热门游戏 | 183 | +126 | +68.85% | |
| 11 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 19343 | +126 | +0.65% |
| 12 | CS2 | 24497 | +115 | +0.47% | |
| 13 | 英雄联盟 | 1215 | +97 | +7.98% | |
| 14 | 王者荣耀 | 2741 | +95 | +3.47% | |
| 15 | 仙某某 | 热门游戏 | 60223 | +93 | +0.15% |
| 16 | 王者荣耀 | 52704 | +91 | +0.17% | |
| 17 | CS2 | 34305 | +89 | +0.26% | |
| 18 | 王者荣耀 | 545 | +87 | +15.96% | |
| 19 | 王者荣耀 | 9339 | +83 | +0.89% | |
| 20 | LOL手游 | 3224 | +74 | +2.30% | |
| 21 | 王者荣耀 | 5962 | +67 | +1.12% | |
| 22 | 二次元 | 220 | +61 | +27.73% | |
| 23 | 魔兽世界 | 6197 | +47 | +0.76% | |
| 24 | DOTA2 | 5282 | +44 | +0.83% | |
| 25 | lol云顶之弈 | 2183 | +43 | +1.97% | |
| 26 | 英雄联盟 | 9077 | +42 | +0.46% | |
| 27 | 户外 | 8812 | +42 | +0.48% | |
| 28 | 二次元 | 6296 | +38 | +0.60% | |
| 29 | 谢彬DD | DOTA2 | 10479 | +35 | +0.33% |
| 30 | 二次元 | 7097 | +34 | +0.48% | |
| 31 | 王者荣耀 | 17279 | +34 | +0.20% | |
| 32 | 热门游戏 | 962 | +33 | +3.43% | |
| 33 | 英雄联盟 | 5271 | +31 | +0.59% | |
| 34 | CS2 | 1100 | +30 | +2.73% | |
| 35 | 户外 | 620 | +29 | +4.68% | |
| 36 | 主机其他游戏 | 3381 | +26 | +0.77% | |
| 37 | 英雄联盟 | 1711 | +26 | +1.52% | |
| 38 | 热门游戏 | 2984 | +25 | +0.84% | |
| 39 | 户外 | 1284 | +25 | +1.95% | |
| 40 | 星秀 | 1140 | +24 | +2.11% | |
| 41 | 武神59 | DNF | 2570 | +23 | +0.89% |
| 42 | 三角洲行动 | 832 | +22 | +2.64% | |
| 43 | 二次元 | 790 | +21 | +2.66% | |
| 44 | 户外 | 2249 | +21 | +0.93% | |
| 45 | 热门游戏 | 35306 | +21 | +0.06% | |
| 46 | 二次元 | 10122 | +21 | +0.21% | |
| 47 | 星秀 | 769 | +20 | +2.60% | |
| 48 | yyfyyf | DOTA2 | 116625 | +19 | +0.02% |
| 49 | 原神 | 1041 | +19 | +1.83% | |
| 50 | 主机其他游戏 | 474 | +19 | +4.01% | |
| 51 | 热门游戏 | 1908 | +19 | +1.00% | |
| 52 | 户外 | 2149 | +18 | +0.84% | |
| 53 | 穿越火线 | 17415 | +17 | +0.10% | |
| 54 | 天涯明月刀 | 2540 | +17 | +0.67% | |
| 55 | 英雄吕布 | 暗黑破坏神 | 1804 | +17 | +0.94% |
| 56 | 户外 | 1446 | +17 | +1.18% | |
| 57 | 三角洲行动 | 2643 | +16 | +0.61% | |
| 58 | 户外 | 1524 | +16 | +1.05% | |
| 59 | 王者荣耀 | 173427 | +15 | +0.01% | |
| 60 | 姜神丶 | 炉石传说 | 1120 | +15 | +1.34% |
| 61 | 乐乐乐八幺九 | 主机其他游戏 | 1295 | +14 | +1.08% |
| 62 | 王者荣耀 | 2767 | +14 | +0.51% | |
| 63 | 主机其他游戏 | 1507 | +13 | +0.86% | |
| 64 | 天天象棋 | 950 | +13 | +1.37% | |
| 65 | 一起玩 | 948 | +13 | +1.37% | |
| 66 | 户外 | 1668 | +13 | +0.78% | |
| 67 | igmacsed | 星际争霸 | 1541 | +13 | +0.84% |
| 68 | 户外 | 965 | +12 | +1.24% | |
| 69 | wtybill | 炉石传说 | 7037 | +12 | +0.17% |
| 70 | 魔兽怀旧服 | 1942 | +12 | +0.62% | |
| 71 | 主机其他游戏 | 1819 | +12 | +0.66% | |
| 72 | 英雄联盟 | 11552 | +12 | +0.10% | |
| 73 | 户外 | 4094 | +12 | +0.29% | |
| 74 | 王者荣耀 | 186 | +12 | +6.45% | |
| 75 | 主机其他游戏 | 50 | +12 | +24.00% | |
| 76 | 二次元 | 67 | +12 | +17.91% | |
| 77 | 主机其他游戏 | 5762 | +11 | +0.19% | |
| 78 | 王者荣耀 | 195 | +11 | +5.64% | |
| 79 | 派对 | 594 | +11 | +1.85% | |
| 80 | 一起玩 | 858 | +11 | +1.28% | |
| 81 | 英雄联盟 | 35029 | +10 | +0.03% | |
| 82 | 热门游戏 | 2086 | +10 | +0.48% | |
| 83 | 英雄联盟 | 1276 | +10 | +0.78% | |
| 84 | 金铲铲之战 | 1754 | +10 | +0.57% | |
| 85 | 王者荣耀 | 24038 | +10 | +0.04% | |
| 86 | 星秀 | 1098 | +10 | +0.91% | |
| 87 | LOL手游 | 1746 | +9 | +0.52% | |
| 88 | 主机其他游戏 | 5627 | +9 | +0.16% | |
| 89 | 颜值(横屏) | 614 | +9 | +1.47% | |
| 90 | 派对 | 769 | +9 | +1.17% | |
| 91 | 派对 | 373 | +9 | +2.41% | |
| 92 | 三角洲行动 | 1383 | +9 | +0.65% | |
| 93 | 自走棋 | 207 | +9 | +4.35% | |
| 94 | 英雄联盟 | 23507 | +9 | +0.04% | |
| 95 | 户外 | 1694 | +9 | +0.53% | |
| 96 | 无畏契约 | 129 | +9 | +6.98% | |
| 97 | 自走棋 | 349 | +9 | +2.58% | |
| 98 | 二次元 | 97 | +9 | +9.28% | |
| 99 | 心动FM | 606 | +9 | +1.49% | |
| 100 | 英雄联盟 | 663 | +9 | +1.36% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数













