| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | 1017701 | -4 | -0.00% | |
| 2 | 王者荣耀 | 141984 | +35 | +0.02% | |
| 3 | 和平精英 | 105135 | -5887 | -5.60% | |
| 4 | yyfyyf | DOTA2 | 102060 | -4388 | -4.30% |
| 5 | CS2 | 95120 | +4614 | +4.85% | |
| 6 | 热门游戏 | 92757 | -3 | -0.00% | |
| 7 | 传奇 | 88846 | +8 | +0.01% | |
| 8 | 主机其他游戏 | 79011 | -65 | -0.08% | |
| 9 | 热门游戏 | 70604 | -142 | -0.20% | |
| 10 | 热门游戏 | 65492 | -308 | -0.47% | |
| 11 | 仙某某 | 热门游戏 | 61603 | -94 | -0.15% |
| 12 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 53504 | -451 | -0.84% |
| 13 | 穿越火线 | 46652 | -716 | -1.53% | |
| 14 | 英雄联盟 | 45795 | -138 | -0.30% | |
| 15 | 骚白 | 王者荣耀 | 42144 | -2 | -0.00% |
| 16 | 王者荣耀 | 41766 | +8 | +0.02% | |
| 17 | 热门游戏 | 37268 | -408 | -1.09% | |
| 18 | 英雄联盟 | 34959 | -83 | -0.24% | |
| 19 | CS2 | 31211 | +1639 | +5.25% | |
| 20 | 英雄联盟 | 30941 | -1056 | -3.41% | |
| 21 | 英雄联盟 | 30250 | -155 | -0.51% | |
| 22 | 王者荣耀 | 29273 | +10 | +0.03% | |
| 23 | CS2 | 29075 | +22 | +0.08% | |
| 24 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 28885 | -78 | -0.27% |
| 25 | 英雄联盟 | 27891 | -1 | -0.00% | |
| 26 | 热门游戏 | 25212 | -65 | -0.26% | |
| 27 | 炉石传说 | 24629 | -105 | -0.43% | |
| 28 | 英雄联盟 | 23952 | -86 | -0.36% | |
| 29 | 原神 | 21729 | - | - | |
| 30 | 王者荣耀 | 20155 | -71 | -0.35% | |
| 31 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 18853 | -73 | -0.39% |
| 32 | 马里奥制造 | 18300 | +131 | +0.72% | |
| 33 | 王者荣耀 | 17152 | +146 | +0.85% | |
| 34 | 王者荣耀 | 16742 | -104 | -0.62% | |
| 35 | 穿越火线 | 15801 | +205 | +1.30% | |
| 36 | 英雄联盟 | 15467 | -411 | -2.66% | |
| 37 | 王者荣耀 | 14881 | -63 | -0.42% | |
| 38 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 14117 | -182 | -1.29% |
| 39 | 热门游戏 | 13783 | - | - | |
| 40 | 主机其他游戏 | 13495 | +1 | +0.01% | |
| 41 | 户外 | 13419 | -80 | -0.60% | |
| 42 | 英雄联盟 | 13024 | -62 | -0.48% | |
| 43 | 热门游戏 | 12848 | +149 | +1.16% | |
| 44 | 星际争霸 | 12830 | -16 | -0.12% | |
| 45 | 热门游戏 | 12387 | -97 | -0.78% | |
| 46 | 星秀 | 12193 | +13 | +0.11% | |
| 47 | 英雄联盟 | 12079 | +11 | +0.09% | |
| 48 | 炉石传说 | 11942 | -14 | -0.12% | |
| 49 | 英雄联盟 | 11512 | -25 | -0.22% | |
| 50 | 热门游戏 | 10570 | +375 | +3.55% | |
| 51 | 疯奶丶大硕 | DNF | 10329 | -38 | -0.37% |
| 52 | 二次元 | 10280 | -154 | -1.50% | |
| 53 | 谢彬DD | DOTA2 | 9966 | +58 | +0.58% |
| 54 | 户外 | 9135 | -44 | -0.48% | |
| 55 | 户外 | 9083 | -28 | -0.31% | |
| 56 | 穿越火线 | 8978 | +247 | +2.75% | |
| 57 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 8945 | +248 | +2.77% |
| 58 | 英雄联盟 | 8899 | -178 | -2.00% | |
| 59 | 主机其他游戏 | 8680 | -190 | -2.19% | |
| 60 | 炉石传说 | 8547 | -26 | -0.30% | |
| 61 | wtybill | 炉石传说 | 8511 | -73 | -0.86% |
| 62 | 热门游戏 | 8363 | -29 | -0.35% | |
| 63 | 主机其他游戏 | 8354 | -16 | -0.19% | |
| 64 | DOTA2 | 8285 | -33 | -0.40% | |
| 65 | 老皮历险记 | 主机其他游戏 | 8118 | -25 | -0.31% |
| 66 | 户外 | 7986 | -19 | -0.24% | |
| 67 | 热门游戏 | 7970 | -112 | -1.41% | |
| 68 | DNF | 7944 | -42 | -0.53% | |
| 69 | 二次元 | 7871 | -100 | -1.27% | |
| 70 | 二次元 | 7819 | +27 | +0.35% | |
| 71 | 主机其他游戏 | 7668 | -9 | -0.12% | |
| 72 | 户外 | 7420 | -17 | -0.23% | |
| 73 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 7328 | -1 | -0.01% |
| 74 | 热门游戏 | 7279 | -39 | -0.54% | |
| 75 | 二次元 | 7265 | -31 | -0.43% | |
| 76 | APEX | 7250 | +3 | +0.04% | |
| 77 | 炉石传说 | 7228 | -197 | -2.73% | |
| 78 | 二次元 | 6935 | -23 | -0.33% | |
| 79 | 英雄联盟 | 6914 | -18 | -0.26% | |
| 80 | 英雄联盟 | 6797 | -27 | -0.40% | |
| 81 | DOTA2 | 6584 | +208 | +3.16% | |
| 82 | 魔兽世界 | 6582 | - | - | |
| 83 | 叶音符 | 英雄联盟 | 6507 | -15 | -0.23% |
| 84 | 派对 | 6454 | +2 | +0.03% | |
| 85 | 派对 | 6329 | +7 | +0.11% | |
| 86 | 颜值(横屏) | 6319 | -163 | -2.58% | |
| 87 | 和平精英 | 6205 | -106 | -1.71% | |
| 88 | 二次元 | 6148 | -281 | -4.57% | |
| 89 | 主机其他游戏 | 6079 | -2 | -0.03% | |
| 90 | 英雄联盟 | 6034 | +27 | +0.45% | |
| 91 | 热门游戏 | 5939 | -33 | -0.56% | |
| 92 | 和平精英 | 5890 | -15 | -0.25% | |
| 93 | 热门游戏 | 5828 | -23 | -0.39% | |
| 94 | 户外 | 5814 | -13 | -0.22% | |
| 95 | 英雄联盟 | 5801 | - | - | |
| 96 | 主机其他游戏 | 5771 | -79 | -1.37% | |
| 97 | 热门游戏 | 5607 | -25 | -0.45% | |
| 98 | DOTA2 | 5505 | +80 | +1.45% | |
| 99 | 英雄联盟 | 5451 | -144 | -2.64% | |
| 100 | 和平精英 | 5279 | -793 | -15.02% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数















