| 排名 | 主播 | 分类 | 粉丝团人数 | 今日变化数 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | 1017056 | -8 | -0.00% | |
| 2 | 和平精英 | 185634 | -10703 | -5.77% | |
| 3 | 王者荣耀 | 173427 | +15 | +0.01% | |
| 4 | CS2 | 123198 | +817 | +0.66% | |
| 5 | yyfyyf | DOTA2 | 116625 | +19 | +0.02% |
| 6 | 传奇 | 87093 | +3 | +0.00% | |
| 7 | 主机其他游戏 | 78428 | +625 | +0.80% | |
| 8 | 热门游戏 | 77898 | +1 | +0.00% | |
| 9 | 热门游戏 | 63075 | -36 | -0.06% | |
| 10 | 仙某某 | 热门游戏 | 60223 | +93 | +0.15% |
| 11 | Xleft小叮当 | 热门游戏 | 53356 | +133 | +0.25% |
| 12 | 王者荣耀 | 52704 | +91 | +0.17% | |
| 13 | 穿越火线 | 46923 | +538 | +1.15% | |
| 14 | 热门游戏 | 42947 | -258 | -0.60% | |
| 15 | 骚白 | 王者荣耀 | 42079 | -1 | -0.00% |
| 16 | 王者荣耀 | 41624 | +1 | +0.00% | |
| 17 | 英雄联盟 | 35351 | -34 | -0.10% | |
| 18 | 热门游戏 | 35306 | +21 | +0.06% | |
| 19 | 英雄联盟 | 35029 | +10 | +0.03% | |
| 20 | CS2 | 34305 | +89 | +0.26% | |
| 21 | 英雄联盟 | 28008 | +158 | +0.56% | |
| 22 | 英雄联盟 | 26562 | -2 | -0.01% | |
| 23 | 英雄联盟 | 25411 | -811 | -3.19% | |
| 24 | CS2 | 24497 | +115 | +0.47% | |
| 25 | 王者荣耀 | 24038 | +10 | +0.04% | |
| 26 | 英雄联盟 | 23507 | +9 | +0.04% | |
| 27 | 原神 | 23104 | - | - | |
| 28 | 靓旭 | 欢乐麻将 | 22184 | +471 | +2.12% |
| 29 | 炉石传说 | 21474 | -25 | -0.12% | |
| 30 | 热门游戏 | 20304 | -23 | -0.11% | |
| 31 | 叫我老陈就好了 | DOTA2 | 19343 | +126 | +0.65% |
| 32 | 穿越火线 | 17415 | +17 | +0.10% | |
| 33 | 王者荣耀 | 17279 | +34 | +0.20% | |
| 34 | 户外 | 16712 | +6 | +0.04% | |
| 35 | 主播阿飞 | 主机其他游戏 | 15848 | -294 | -1.86% |
| 36 | 英雄联盟 | 15616 | - | - | |
| 37 | 热门游戏 | 15543 | +2 | +0.01% | |
| 38 | 王者荣耀 | 15388 | -19 | -0.12% | |
| 39 | 马里奥制造 | 15292 | +202 | +1.32% | |
| 40 | 星际争霸 | 13486 | -140 | -1.04% | |
| 41 | 户外 | 13361 | +6 | +0.04% | |
| 42 | 星秀 | 12944 | - | - | |
| 43 | 主机其他游戏 | 12237 | +1 | +0.01% | |
| 44 | 英雄联盟 | 11552 | +12 | +0.10% | |
| 45 | 英雄联盟 | 10992 | -17 | -0.15% | |
| 46 | 热门游戏 | 10772 | -9 | -0.08% | |
| 47 | 炉石传说 | 10482 | -8 | -0.08% | |
| 48 | 谢彬DD | DOTA2 | 10479 | +35 | +0.33% |
| 49 | 二次元 | 10122 | +21 | +0.21% | |
| 50 | 龚建ZSMJ | DOTA2 | 9998 | +6 | +0.06% |
| 51 | 热门游戏 | 9694 | - | - | |
| 52 | 英雄联盟 | 9490 | -13 | -0.14% | |
| 53 | 王者荣耀 | 9339 | +83 | +0.89% | |
| 54 | 疯奶丶大硕 | DNF | 9285 | -15 | -0.16% |
| 55 | 英雄联盟 | 9077 | +42 | +0.46% | |
| 56 | 王者荣耀 | 8967 | -20 | -0.22% | |
| 57 | DOTA2 | 8826 | +1 | +0.01% | |
| 58 | 户外 | 8812 | +42 | +0.48% | |
| 59 | 主机其他游戏 | 8724 | +3 | +0.03% | |
| 60 | 炉石传说 | 8644 | -79 | -0.91% | |
| 61 | 老皮历险记 | 主机其他游戏 | 8107 | -137 | -1.69% |
| 62 | 二次元 | 7609 | - | - | |
| 63 | 主机其他游戏 | 7447 | -4 | -0.05% | |
| 64 | 热门游戏 | 7142 | +448 | +6.27% | |
| 65 | 热门游戏 | 7101 | -85 | -1.20% | |
| 66 | 二次元 | 7097 | +34 | +0.48% | |
| 67 | 主机其他游戏 | 7038 | -9 | -0.13% | |
| 68 | wtybill | 炉石传说 | 7037 | +12 | +0.17% |
| 69 | 派对 | 6941 | -1 | -0.01% | |
| 70 | 派对 | 6806 | +4 | +0.06% | |
| 71 | 和平精英 | 6711 | -378 | -5.63% | |
| 72 | 户外 | 6709 | -7 | -0.10% | |
| 73 | DOTA2 | 6584 | -7 | -0.11% | |
| 74 | 英雄联盟 | 6572 | -5 | -0.08% | |
| 75 | APEX | 6461 | -29 | -0.45% | |
| 76 | 户外 | 6395 | -7 | -0.11% | |
| 77 | 二次元 | 6296 | +38 | +0.60% | |
| 78 | 神棍老师麦迪文 | 炉石传说 | 6256 | -69 | -1.10% |
| 79 | 穿越火线 | 6219 | -5 | -0.08% | |
| 80 | 魔兽世界 | 6197 | +47 | +0.76% | |
| 81 | 王者荣耀 | 5962 | +67 | +1.12% | |
| 82 | 二次元 | 5960 | -9 | -0.15% | |
| 83 | 热门游戏 | 5899 | +1 | +0.02% | |
| 84 | DOTA2 | 5800 | +6 | +0.10% | |
| 85 | 英雄联盟 | 5767 | -1 | -0.02% | |
| 86 | 和平精英 | 5765 | -357 | -6.19% | |
| 87 | 主机其他游戏 | 5762 | +11 | +0.19% | |
| 88 | 炉石传说 | 5718 | -106 | -1.85% | |
| 89 | 主机其他游戏 | 5627 | +9 | +0.16% | |
| 90 | 英雄联盟 | 5557 | -12 | -0.22% | |
| 91 | 叶音符 | 英雄联盟 | 5539 | -5 | -0.09% |
| 92 | 英雄联盟 | 5431 | -21 | -0.39% | |
| 93 | DOTA2 | 5282 | +44 | +0.83% | |
| 94 | 英雄联盟 | 5271 | +31 | +0.59% | |
| 95 | 英雄联盟 | 5230 | -10 | -0.19% | |
| 96 | 热门游戏 | 5210 | - | - | |
| 97 | DNF | 5129 | -12 | -0.23% | |
| 98 | 主机其他游戏 | 5070 | -51 | -1.01% | |
| 99 | 炉石传说 | 5018 | -25 | -0.50% | |
| 100 | 户外 | 4954 | -5 | -0.10% |
最近增长统计从昨天0时到现在的变化数















